316L不锈钢无缝管和UNS S31603换热管

ASTM A249 TP 316L焊接管,SS 316L表10管制造商

316L无缝不锈钢管采用低碳316材质。316材质由铬镍合金制成,并在成分中添加钼。这种结合使材料在最恶劣的条件下具有耐腐蚀性。这个不锈钢316L管易于焊接,是仅次于304钢的最常用的不锈钢之一。应用范围从家用到高端工业应用。这种材料特别耐氯离子环境的腐蚀,因此主要用于海水淡化厂、供水管道和海洋应用。

这个不锈钢316L管我们生产的是高质量的。我们根据国际标准测试产品,并为大量客户提供产品。印度钢铁公司也是世界领先的钢铁生产商之一,也是全球最大的钢铁供应商爱游戏手球ASTM A554 TP316L管它是316级管道的变体。有不同的公称尺寸在ASTM A270 TP316L管范围和我们生产的所有。有不同的制造方法和类型UNS S31603管材也。你可以买不锈钢316L无缝管或从我们的焊接管在任何期望的要求

在印度以实惠的价格购买不锈钢316L焊接管、SA 249 Tp 316L管和Jindal SS 316L管,316L SS无缝管供应商

不锈钢316L无缝管

316L级矩形管尺寸标准和规范ayx电竞

ayx电竞规格 ASME SA213/ASTM A249/ASTM A269
日程 附表20、30、40、STD、80、XS、60、80、120、140160、XXS
尺寸 ASME、ASTM和API
形式 方形、圆形、液压式、矩形等
大小
1/8〃NB至30〃NB
长度 双随机、单随机和切割长度。
厚度 0.35毫米至6.35毫米,其他厚度为0.1毫米至1.2毫米。
终点 斜端、平端、踏步
类型 ERW/无缝/焊接/LSAW管/预制

SA 213 TP 316L不锈钢管价格表

产品 ayx电竞
外径 重量 长度 美元/吨
毫米 英寸 毫米 附件 M
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
21.3 1/2'' 2.11 10 6. 3704
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
26.6 3/4'' 2.11 10 6. 3300
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
26.6 3/4'' 2.87 40 6. 3200
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
33.4 1'' 2.77 10 6. 3500
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
33.4 1'' 3.38 40 6. 3550
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
33.4 1'' 4.55 80 6. 3550
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
60.3 2'' 5.54 80 6. 3200
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
88.9 3'' 3.05 10 6. 3300
ASTM A 312 TP316L标准
不锈钢无缝管
168.2 6'' 7.11 40 6. 3400

请注意:

1.尺寸及壁厚公差按ASTM A 312标准;

2.管端:①外径<2“-平端,无塑料盖;②外径≥2“-带塑料盖的斜面端部;

ASTM A249 TP 316L普通型焊管

316L 1.5mm厚不锈钢焊管

316L 1.5mm厚不锈钢焊管

不锈钢316L镜面抛光无缝不锈钢管

不锈钢316L镜面抛光无缝不锈钢管

9.0mm AISI 316L无缝不锈钢管

9.0mm AISI 316L无缝不锈钢管

ASTM A312 316L不锈钢管

ASTM A312 316L不锈钢管

镜面不锈钢316L管

镜面不锈钢316L管

24英寸316L Erw SS圆管

24英寸316L Erw SS圆管

抛光20mm不锈钢管316L

抛光20mm不锈钢管316L

2英寸毛细管圆形316L无缝不锈钢管

2英寸毛细管圆形316L无缝不锈钢管

2英寸316L不锈钢管

2英寸316L不锈钢管

316L不锈钢方管

316L不锈钢方管

不锈钢316L毛细管

不锈钢316L毛细管

316L不锈钢矩形管

316L不锈钢矩形管

316L不锈钢焊管

316L不锈钢焊管

抛光316L不锈钢管

抛光316L不锈钢管

316L管式换热器

316L管式换热器

生产316l型不锈钢管、AISI 316l管、不锈钢316l冷拔管、检查SS UNS S31603 U型管、316l液压管尺寸表

可提供316L不锈钢排气管尺寸

尺寸(外径)
.010 1/16" , 1/8" , 3/16"
.020 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8"
.012 1/8"
.016 1/8" , 3/16"
.028 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2"
.035 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4"
.049 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4"
.065 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3"
.083 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3"
.095 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2"
.109 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2"
.120 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3"
.125 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4"
.134 1"
.250 3"
.375 3 1/2"

ASTM A269 TP 316L管尺寸标准

大小
外径,英寸
体重
佐治亚州。

十二月份。
身份证件 重量
磅/英尺。
不锈钢316L管 1/8 22 0.028 0.069 0.0290
20 0.035 0.055 0.0336
不锈钢316L管 3/16 22 0.028 0.131 0.0478
不锈钢316L管 1/4 25 0.020 0.210 0.0491
22 0.028 0.194 0.0664
21 0.032 0.187 0.0745
20 0.035 0.180 0.0804
18 0.049 0.152 0.1052
16 0.065 0.120 0.1284
不锈钢316L管 5/16 20 0.035 0.242 0.1039
18 0.049 0.214 0.1382
16 0.065 0.182 0.1722
不锈钢316L管 3/8 22 0.028 0.319 0.1038
20 0.035 0.305 0.1271
18 0.049 0.277 0.1706
16 0.065 0.245 0.2152
不锈钢316L管 7/16 18 0.049 0.340 0.2036
不锈钢316L管 1/2 25 0.020 0.460 0.1025
20 0.035 0.430 0.1738
18 0.049 0.402 0.2360
16 0.065 0.370 0.3020
不锈钢316L管 5/8 20 0.035 0.555 0.2205
18 0.049 0.527 0.3014
16 0.065 0.495 0.3888
不锈钢316L管 3/4 20 0.035 0.680 0.2673
18 0.049 0.652 0.3668
16 0.065 0.620 0.4755
14 0.083 0.584 0.5913
不锈钢316L管 7/8 18 0.049 0.777 0.4323
16 0.065 0.745 0.5623
11 0.120 0.635 0.9676
不锈钢316L管 1. 20 0.035 0.930 0.3607
18 0.049 0.902 0.4977
16 0.065 0.870 0.6491
14 0.083 0.834 0.8129
11 0.120 0.760 1.1278
不锈钢316L管 1-1/4 11 0.120 1.010 1.4480

外径英寸 平均墙英寸 D/t比 内径英寸 管横截面积(in2) 内部面积(in2)
0.250 0.020 12.50 0.210 0.0145 0.0346
0.250 0.028 8.93 0.194 0.0195 0.0296
0.250 0.035 7.14 0.180 0.0236 0.0254
0.250 0.049 5.10 0.152 0.0309 0.0181
0.250 0.065 3.85 0.120 0.0378 0.0113
0.375 0.020 18.75 0.335 0.0223 0.0881
0.375 0.028 13.39 0.319 0.0305 0.0799
0.375 0.035 10.71 0.305 0.0374 0.0731
0.375 0.049 7.65 0.277 0.0502 0.0603
0.375 0.065 5.77 0.245 0.0633 0.0471
0.500 0.020 25 0.460 0.0302 0.1662
0.500 0.028 17.86 0.444 0.0415 0.1548
0.500 0.035 14.29 0.430 0.0511 0.1452
0.500 0.049 10.20 0.402 0.0694 0.1213
0.500 0.065 7.69 0.370 0.0888 0.1075
0.500 0.083 6.02 0.334 0.1087 0.0876
0.625 0.020 31.25 0.585 0.0380 0.2688
0.625 0.028 22.32 0.569 0.0525 0.2543
0.625 0.035 17.86 0.555 0.0649 0.2419
0.625 0.049 12.76 0.527 0.0887 0.2181
0.625 0.065 9.62 0.495 0.1144 0.1924
0.625 0.083 7.53 0.459 0.1413 0.1655
0.625 0.095 6.58 0.435 0.1582 0.1486
0.625 0.109 5.73 0.407 0.1767 0.1301
0.750 0.028 26.79 0.694 0.0635 0.3783
0.750 0.035 21.43 0.680 0.0786 0.3632
0.750 0.049 15.31 0.652 0.1079 0.3339
0.750 0.065 11.54 0.620 0.1399 0.3019
0.750 0.083 9.04 0.584 0.1739 0.2679
0.750 0.095 7.89 0.560 0.1955 0.2463
0.750 0.109 6.88 0.532 0.2195 0.2223
0.750 0.120 6.25 0.510 0.2375 0.2043
0.875 0.020 43.75 0.835 0.0537 0.5476
0.875 0.028 31.25 0.819 0.0745 0.5268
0.875 0.035 25 0.805 0.0924 0.5090
0.875 0.049 17.86 0.777 0.1272 0.4742
0.875 0.065 13.46 0.745 0.1654 0.4359
0.875 0.083 10.54 0.709 0.2065 0.3948
0.875 0.095 9.21 0.685 0.2328 0.3685
0.875 0.109 8.03 0.657 0.2623 0.3390
0.875 0.120 7.29 0.635 0.2846 0.316L7级
1 0.028 35.71 0.944 0.0855 0.6999
1 0.035 28.57 0.930 0.1061 0.6793
1 0.049 20.41 0.902 0.1464 0.6390
1 0.065 15.38 0.870 0.1909 0.5945
1 0.083 12.05 0.834 0.2391 0.5463
1 0.095 10.53 0.810 0.2701 0.5153
1 0.109 9.17 0.782 0.3051 0.4803
1 0.120 8.33 0.760 0.3318 0.4536
1 0.134 7.46 0.732 0.3646 0.4208
1.250 0.035 35.71 1.180 0.1336 1.0936
1.250 0.049 25.51 1.152 0.1849 1.0423
1.250 0.065 19.23 1.120 0.2420 0.9852
1.250 0.083 15.06 1.084 0.316L三 0.9229
1.250 0.095 13.16 1.060 0.3447 0.8825
1.250 0.109 11.47 1.032 0.3907 0.8365
1.250 0.120 10.42 1.010 0.4260 0.8012
1.250 0.134 9.33 0.982 0.4698 0.7574
1.500 0.035 42.86 1.430 0.1611 1.6061
1.500 0.049 30.61 1.402 0.2234 1.5438
1.500 0.065 23.08 1.370 0.2930 1.4741
1.500 0.083 18.07 1.334 0.3695 1.3977
1.500 0.095 15.79 1.310 0.4193 1.3478
1.500 0.109 13.76 1.282 0.4763 1.2908
1.500 0.120 12.50 1.260 0.5202 1.2469
1.500 0.134 11.19 1.232 0.5750 1.1921
1.500 0.148 10.14 1.204 0.6286 1.1385
1.750 0.035 50 1.680 0.1886 2.2167
1.750 0.049 40.82 1.902 0.3003 2.8413
1.750 0.065 26.92 1.620 0.3441 2.0612
1.750 0.083 21.08 1.584 0.4347 1.9706
1.750 0.095 18.42 1.560 0.4939 1.9113
1.750 0.109 16.06 1.532 0.5619 1.8433
1.750 0.120 14.58 1.510 0.6145 1.7908
1.750 0.134 13.06 1.482 0.6803 1.7250
1.750 0.148 11.82 1.454 0.7449 1.6604
1.750 0.165 10.61 1.420 0.8216 1.5837
2 0.035 57.14 1.930 0.2161 2.9255
2 0.049 40.82 1.902 0.3003 2.8413
2 0.065 30.77 1.870 0.3951 2.7465
2 0.083 24.10 1.834 0.4999 2.6417
2 0.095 21.05 1.810 0.5685 2.5730
2 0.109 18.35 1.782 0.6475 2.4941
2 0.120 16.67 1.760 0.7087 2.4328
2 0.134 14.93 1.732 0.7855 2.3561
2 0.148 13.51 1.704 0.8611 2.2805
2 0.165 12.12 1.670 0.9512 2.1904

SA312 TP 316L不锈钢管公差

316L不锈钢管外径 316L不锈钢管子公差
4毫米至35毫米 +/-0.08毫米
35mm至38mm +/-0.15毫米
38mm至60mm +/-0.20毫米
60mm及以上 +/-0.25毫米

ASTM A554型316L管的压力等级

外径英寸 平均墙英寸 最小屈服强度(PSI) 最小抗拉强度(PSI) 理论爆破压力*(PSI) 工作压力(PSI)爆破的25% 理论屈服点**(PSI) 坍塌压力***(PSI)
0.250 0.020 30,000 75,000 14,286 3,571 5,714 4,416
0.250 0.028 30,000 75,000 21,649 5,412 8,660 5,967
0.250 0.035 30,000 75,000 29,167 7,292 11,667 7,224
0.250 0.049 30,000 75,000 48,355 12,089 19,342 9,455
0.250 0.065 30,000 75,000 81,250 20,313 32,500 11,544
0.375 0.020 30,000 75,000 8,955 2,239 3,582 3,029
0.375 0.028 30,000 75,000 13,166 3,292 5,266 4,145
0.375 0.035 30,000 75,000 17,213 4,303 6,885 5,077
0.375 0.049 30,000 75,000 26,534 6,634 10,614 6,816
0.375 0.065 30,000 75,000 39,796 9,949 15,918 8,597
0.500 0.020 30,000 75,000 6,522 1,630 2,609 2316升
0.500 0.028 30,000 75,000 9,459 2,365 3,784 3,172
0.500 0.035 30,000 75,000 12,209 3,052 4,884 3,906
0.500 0.049 30,000 75,000 18,284 4,571 7,313 5316升
0.500 0.065 30,000 75,000 26,351 6,588 10,541 6,786
0.500 0.083 30,000 75,000 37,275 9,319 14,910 8,307
0.625 0.020 30,000 75,000 5,128 1,282 2,051 1,859
0.625 0.028 30,000 75,000 7,381 1,845 2,953 2,568
0.625 0.035 30,000 75,000 9,459 2,365 3,784 3,172
0.625 0.049 30,000 75,000 13,947 3,487 5,579 4,335
0.625 0.065 30,000 75,000 19,697 4,924 7,879 5,591
0.625 0.083 30,000 75,000 27,124 6,781 10,850 6,910
0.625 0.095 30,000 75,000 32,759 8,190 13,103 7,734
0.625 0.109 30,000 75,000 40,172 10,043 16,069 8,639
0.750 0.028 30,000 75,000 6,052 1,513 2,421 2,156
0.750 0.035 30,000 75,000 7,721 1,930 3,088 2,669
0.750 0.049 30,000 75,000 11,273 2,818 4,509 3,664
0.750 0.065 30,000 75,000 15,726 3,931 6,290 4,749
0.750 0.083 30,000 75,000 21,318 5,330 8,527 5,905
0.750 0.095 30,000 75,000 25,446 6,362 10,179 6,637
0.750 0.109 30,000 75,000 30,733 7,683 12,293 7,453
0.750 0.120 30,000 75,000 35,294 8,824 14,118 8,064
0.875 0.020 30,000 75,000 3,593 898 1,437 1,340
0.875 0.028 30,000 75,000 5,128 1,282 2,051 1,859
0.875 0.035 30,000 75,000 6,522 1,630 2,609 2316升
0.875 0.049 30,000 75,000 9,459 2,365 3,784 3,172
0.875 0.065 30,000 75,000 13,087 3,272 5,235 4,126
0.875 0.083 30,000 75,000 17,560 4,390 7,024 5,152
0.875 0.095 30,000 75,000 20,803 5,201 8,321 5,807
0.875 0.109 30,000 75,000 24,886 6,221 9,954 6,543
0.875 0.120 30,000 75,000 28,346 7,087 11,339 7,100
1 0.028 30,000 75,000 4,449 1,112 1,780 1,633
1 0.035 30,000 75,000 5,645 1,411 2,258 2,027
1 0.049 30,000 75,000 8,149 2,037 3,259 2,796
1 0.065 30,000 75,000 11,207 2,802 4,483 3,647
1 0.083 30,000 75,000 14,928 3,732 5,971 4,567
1 0.095 30,000 75,000 17,593 4,398 7,037 5,159
1 0.109 30,000 75,000 20,908 5,227 8,363 5,827
1 0.120 30,000 75,000 23,684 5,921 9,474 6,336
1 0.134 30,000 75,000 27,459 6,865 10,984 6,963
1.250 0.035 30,000 75,000 4,449 1,112 1,780 1,633
1.250 0.049 30,000 75,000 6,380 1,595 2,552 2,260
1.250 0.065 30,000 75,000 8,705 2,176 3,482 2,958
1.250 0.083 30,000 75,000 11,485 2,871 4,594 3,719
1.250 0.095 30,000 75,000 13,443 3,361 5,377 4,213
1.250 0.109 30,000 75,000 15,843 3,961 6,337 4,776
1.250 0.120 30,000 75,000 17,822 4,455 7,129 5,207
1.250 0.134 30,000 75,000 20,468 5,117 8,187 5,742
1.500 0.035 30,000 75,000 3,671 918 1,469 1,367
1.500 0.049 30,000 75,000 5,243 1,311 2,097 1,896
1.500 0.065 30,000 75,000 7,117 1,779 2,847 2,487
1.500 0.083 30,000 75,000 9,333 2,333 3,733 3,136
1.500 0.095 30,000 75,000 10,878 2,719 4,351 3,559
1.500 0.109 30,000 75,000 12,754 3,188 5,101 4,043
1.500 0.120 30,000 75,000 14,286 3,571 5,714 4,416
1.500 0.134 30,000 75,000 16,315 4,079 6,526 4,881
1.500 0.148 30,000 75,000 18,439 4,610 7,375 5,336
1.750 0.035 30,000 75,000 3,125 781 1,250 1,176
1.750 0.049 30,000 75,000 3,864 966 1,546 1,434
1.750 0.065 30,000 75,000 6,019 1,505 2,407 2,146
1.750 0.083 30,000 75,000 7,860 1,965 3,144 2,711
1.750 0.095 30,000 75,000 9,135 2,284 3,654 3,080
1.750 0.109 30,000 75,000 10,672 2,668 4,213 3,504
1.750 0.120 30,000 75,000 11,921 2,980 4,768 3,832
1.750 0.134 30,000 75,000 13,563 3,391 5,425 4,242
1.750 0.148 30,000 75,000 15,268 3,817 6,107 4,645
1.750 0.165 30,000 75,000 17,430 4,357 6,972 5,124
2 0.035 30,000 75,000 2,720 680 1,088 1,032
2 0.049 30,000 75,000 3,864 966 1,546 1,434
2 0.065 30,000 75,000 5,214 1,303 2,086 1,887
2 0.083 30,000 75,000 6,788 1,697 2,715 2,387
2 0.095 30,000 75,000 7,873 1,968 3,149 2,715
2 0.109 30,000 75,000 9,175 2,294 3,670 3,092
2 0.120 30,000 75,000 10,227 2,557 4,091 3,384
2 0.134 30,000 75,000 11,605 2,901 4,642 3,751
2 0.148 30,000 75,000 13,028 3,257 5,211 4,111
2 0.165 30,000 75,000 14,820 3,705 5,928 4,542
高品质316L不锈钢管,我们提供最低数量的316L不锈钢管,Inox 316L船用管,316L管换热器管,SA312 TP 316L不锈钢管在印度,检查不锈钢AISI 316L无缝管尺寸

SS 316l表10管壁厚表

028 = 0.028“厚
035 = 0.035英寸厚
039 = 0.039英寸厚
049 = 0.049英寸厚
065 = 0.065英寸厚
083 = 0.083英寸厚
109 = 0.109英寸厚

UNS S31603管材的物理性能

等级 模数(GPa) 密度 电阻率(n.m) 导热系数(W/m.K) 平均热膨胀系数(m/m/0C) 比热0-1000C(J/kg.K)
5000℃时 在1000摄氏度时 0-3150摄氏度 0-1000摄氏度 0-5380摄氏度
316L不锈钢 193 8000 740 21.5 16.3 16.2 15.9 17.5 500

tp316l热轧钢管的等效牌号

标准 GOST公司 WERKSTOFF编号。 阿夫诺 UNS公司 日本工业标准 理学学士 EN
不锈钢316L 03Ch17N14M3/03Ch17N14M2 1.4404 / 1.4435 Z3CND17‐11‐02/Z3CND18‐14‐03 S31603型 不锈钢316L 316S11/316S13型 X2CrNiMo17-12-2/X2CrNiMo18-14-3
不锈钢316L镜管、316L不锈钢管、AISI 316L针管现货,查看SS 316L换热器管、带316L不锈钢管壳的换热器价格表

SS 316L管材化学相容性表

等级 P C S Cr公司 N
316L不锈钢 最小。 10 2.0-3.0 16
最大值。 0.045 0.035 0.030 2 14 0.75 18

316L不锈钢无缝钢管力学性能数据库

等级 屈服性能0.2%验证(MPa)最小值 最小拉伸性能(MPa) 最小伸长率(%in 50mm) 硬度
布氏硬度(HB)最大值 最大洛氏硬度B(HR B)
316L不锈钢 170 485 40 217 95

以下制造商的316L不锈钢无缝管库存经销商

萨尔茨吉特·曼内斯曼

萨尔茨吉特·曼内斯曼

肖勒·布莱克曼

肖勒·布莱克曼

金达尔不锈钢

金达尔不锈钢

神户LCo

科比


特殊钢公司

特殊钢公司

新日铁住金

新日铁住金

顶部