ASME SA213合金钢无缝钢管
SA213无缝锅炉管,合金钢管供应商
ASME SA213合金钢无缝钢管在石油和天然气,发电,供水,冶金,化工,建筑和造船等行业使用。作为领先者之一合金钢管制造商在印度,S爱游戏手球teel India公司制造并提供各种尺寸和形式的管。管道的尺寸范围为外径6.35mm至101.6mm。ASTM A213标准要求管道具有T11或K11597指定的材料。这相当于P11材料等级。
这ASME SA213锅炉管管道在生产中无缝。这些是用于大直径尺寸管道的。并且管道的壁厚范围为1mm至200mm,长度范围高达12米。这合金钢无缝管在时间表和压力等级中的范围。直径,壁厚和调度决定了管道的压力容量。作为领先者之一合金钢管供应商我们在标准,SCH40 SCH80和时间表供应管道。有不同的形式,如圆形,方形,矩形和液压在ASTM A213管。管长度也被作为单个随机,双随机和定制定尺管道尺寸测量。根据不同的应用需求,合金钢圆管可以具有平坦或螺纹的结束。倾斜的结束也可用。需要结构强度的应用程序使用合金钢方管。该材料是由碳,锰,磷,硫,硅和1%的铬钼的。这种材料组合物用于205MPa的最小屈服强度和415MPa的最小抗张强度的原因。SA213锅炉管用于冷凝器,热交换器,锅炉和部件,以承受高温和高压。请联系我们了解更多信息合金钢锅炉管他们的价格。
高压SA213锅炉管,ASME SA213无缝管出口,检查ASTM A213合金钢圆管,在印度孟买合金钢热交换管价格表

合金钢无缝钢管规格附表ayx电竞
ayx电竞规格 | ASTM A / ASME SA213,A691 |
方面 | ASTM,ASME和API |
管尺寸 |
1/2“OD最多5”OD,海关直径也可用 |
外径 | 6-2500mm;WT:1-200mm |
日程 | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
类型 | 无缝/ efw /伪装 |
形式 | 圆形,方形,矩形,液压等 |
长度 | 单个随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
无缝合金钢管价格
尺寸” | MSL制作 | ISMT化妆 | JSL制作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2“ | 2,352.94 | 2,345.59 | 2,360.29 | ||||||||
3/4“ | 2,132.35 | 2,125.00 | 2,139.71. | ||||||||
1“ | 1,985.29 | 1,977.94 | 1,992.65 | ||||||||
1.25“ | 1,941.18 | 1,933.82 | 1,948.53 | ||||||||
1.5“ | 1,838.24 | 1,830.88 | 1,845.59 | ||||||||
价格USD / TON 所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80和SCH XS |
ASTM A213合金无缝钢管,ASME SA213材料存货商,SA213级合金钢管,合金无缝钢管出口商,查看ASME SA213铬钼合金钢管尺寸图
最着名的SA213合金钢无缝管
A213 Chrome Moly无缝管等级
年级 | 脾气 | ayx电竞 | |
---|---|---|---|
4130. | N | MILT6736,AMS6360,AMS6371 | |
4140. | a,n,t | AMS6381 | |
15CDV6. | T980,T1080 | AIR9160C,1.7734.5,1.7734.6 |
购买ASTM A213无缝铁素体合金钢热交换器管,价格合理,ASTM ASTM A213无缝管,ASME SA213合金钢过热器管道,检查A213 Chrome Moly无缝管尺寸
ASTM A213合金钢管压力等级表
最大允许压力(PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nps. | 外径 | 日程 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10. | 20. | 30. | STD. | 40 | 60. | XS. | 80 | 100. | 120. | 140. | 160. | XXS. |
1/4 | 0.54 | 7985. | 7985. | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606. | 6606. | 9147. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575. | 8575. | 10908 | 17150. | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187. | 7187. | 10220. | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670. | 6670. | 9316. | 13340. | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133. | 4133. | 5638 | 5638 | 7380. | 11276. | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739. | 3739. | 5158. | 5158. | 7247 | 10316. | |||||||
2 | 2.375 | 3177. | 3177. | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460. | 3460. | 4704. | 4704. | 6391 | 9408. | |||||||
3. | 3.5 | 3024. | 3024. | 4200 | 4200 | 6132 | 8400. | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 2769 | 3896. | 3896. | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670. | 3670. | 4769 | 5782 | 7339. | ||||||
5. | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303. | 3303. | 4404. | 5505 | 6606. | ||||||
6. | 6.625 | 2071. | 2071. | 3195. | 3195. | 4157. | 5318. | 6390 | ||||||
8. | 8.625 | 1420. | 1574年 | 1829年 | 1829年 | 2307 | 2841. | 2841. | 3375. | 4085. | 4613. | 5147. | 4971 | |
10. | 10.75 | 1140. | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277. | 3847. | 4558 | 5128 | 4558 | |
12. | 12.75 | 961. | 1268. | 1441. | 1560. | 2160 | 1922年 | 2644. | 3244. | 3843 | 4324. | 5042. | 3843 | |
14. | 14. | 875. | 1092. | 1313. | 1313. | 1533. | 2079. | 1750. | 2625. | 3283. | 3829. | 4375 | 4921 | |
16. | 16. | 766. | 956. | 1148. | 1148. | 1531. | 2009年 | 1531. | 2585 | 3157. | 3733. | 4404. | 4882 | |
18. | 18. | 681. | 849. | 1192. | 1021. | 1530. | 2042年 | 1361. | 2553 | 3147. | 3743. | 4252 | 4848. | |
20. | 20. | 613. | 919. | 1225. | 919. | 1455. | 1989年 | 1225. | 2526 | 3138. | 3675. | 4288 | 4824. | |
22. | 22. | 557. | 835. | 1114. | 835. | 1949年 | 1114. | 2506 | 3063. | 3619. | 4176. | 4733. | ||
24. | 24. | 510. | 766. | 1147. | 766. | 1405. | 1978年 | 1021. | 2489. | 3126. | 3700. | 4210. | 4786. | |
30. | 30. | 510. | 817. | 1021. | 613. | 817. | ||||||||
32. | 32. | 478. | 766. | 957. | 574. | 1054. | ||||||||
34. | 34. | 450. | 721. | 901. | 540. | 992 | ||||||||
36. | 36. | 425. | 681. | 851 | 510. | 1021. | ||||||||
42. | 42. | 583. | 729. | 438. | 875. |
IBR锅炉管等效
ASTM. | asme. | JIS G 3462 | BS. | din | ISO | ABS. | NK. | LRS. | DNV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A209 T1 | SA209 T1. | STBA 12 | 3606 243. | 17175. 15mo3. |
2604 II TS26. | ABSķ | KSTB 12. | 秒 4-E-TS380 |
|
A250 T1 | SA250 T1. | 3606 245. | 17177. 15mo3. |
2604 III TS26. | |||||
A209 T1A | SA209 T1A | STBA 13 | ABS大号 | ||||||
A250 T1A | SA250 T1A | ||||||||
A213 T2. | SA213 T2. | STBA 20 | 17175. 14Mov83 |
2604 II TS33. | 秒 4-E-TS440 |
||||
A250 T2 | SA250 T2. | ||||||||
A213 T12 | SA213 T12 | STBA 22. | 3606 620 | 17175. 13CrMo44 |
2604 II TS32. | ABS O. | KSTB 22. | 第二秒 1CR 1 / 2Mo的-440 |
秒 4-E-TS410-3 |
A250 T12. | SA250 T12 | 2604 III TS32 | |||||||
A213 T11 | SA199 T11 | STBA 23. | 3606 621 | abs n | KSTB 23. | 秒 4-E-TS410-4 |
|||
SA213 T11 | |||||||||
A213 T22 | SA199 T22. | STBA 24. | 3606 622 | 17175. 10crmo910 |
2604 II TS34. | ABS P. | KSTB 24. | 第二秒 2-1 / 2CR 1MO-410 |
秒 4-E-TS450-2 |
SA213 T22 | |||||||||
A213 T5. | SA199 T5. | STBA 25. | 3606 625. | 2604 II S37 | 秒 4-E-TS430 |
||||
SA213 T5. | |||||||||
A213 T9. | SA199 T9. | STBA 26. | 3059-P2 622-490 | 2604 II S38 | 秒 4-E-TS500 |
||||
SA213 T9. | |||||||||
A209 T1B. | SA209 T1B. | 3059-P2 243 | 17175. 17Mn4. |
2604 II S39. | ABS中号 | 第二秒 2-1 / 2CR 1Mo钢-490 |
秒 4-E-TS450-1 |
||
3059-P2 620-460 | (= A209- T1B) |
||||||||
A250 T1B. | SA250 T1B. | 3059-P2 629-470 | 17175. 14Mov63 |
2604 II S40 | 秒 4-E-TS460-2 |
||||
A250 T11 | SA250 T11 | 3059-P2 629-590 | 17175. X20CrMoV12 1 |
秒 4-E-TS590 |
|||||
A250 T22. | SA250 T22 | 3059-P2 762 | 秒 4-E-TS610 |
||||||
A213 T5B | SA213 T5B | 3059-P2 304S51 | 秒 4-E-TS690 |
||||||
A213 T5C | SA213 T5C | 3059-P2 306S51 | |||||||
A213 T17 | SA213 T17 | 3059-P2 316S52 | |||||||
A213 T21 | SA213 T21 | 3059-P2 316S51 | |||||||
A213 T23 | SA213 T23 | 3059-P2 321S51 | |||||||
A213 T91 | SA213 T91. | 3059-P2 347S51 | |||||||
A213 T92 | SA213 T92. | 3059-P2 215S15 |
商标名称 |
年级 |
UNS# |
加热器管 |
1 1/4 Chrome. |
K11597 |
A213 |
|
2 1/4 Chrome. |
K21590 |
A213 |
|
5铬 |
T5. |
K41545 |
A213 |
9浏览器 |
T9. |
K90941. |
A213 |
T91 |
K90901. |
A213 |
|
T92 |
T92 |
K92460 |
A213 |
SA213合金钢圆管的重量
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每英尺重量 | 标准XXHY | 日程 管道 # |
部分模量 | 加仑容量每线性英尺 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | 0.0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | 0.0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | 0.0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | 0.1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | 0.1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | 0.2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | 0.4110 | 0.0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | 0.3262 | 0.1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | 0.4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | 0.5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | 0.1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | 0.8045 | 0.1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | 0.1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | 0.1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | 0.4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | 0.4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241. | 0.3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | 0.2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10. | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | 0.3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | 0.7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | 0.7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | 0.6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021 | 0.6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | 0.6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644. | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | 0.6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260. | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620. | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | 0.8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
高强度低合金钢管壁厚及偏差
热轧ASTM A213 / ASME SA213合金钢管 | 外径毫米 | 宽容, % |
---|---|---|
OD≤101.6,WT≤2.4 | + 40 / -0 | |
OD≤101.6,2.4 + 35 / -0 |
| |
od≤101.6,3.8+ 33 / -0 |
| |
od≤101.6,wt> 4.6 | + 28 / -0 | |
OD> 101.6,2.4 + 35 / -0 |
| |
OD> 101.6,3.8 + 33 / -0 |
| |
OD> 101.6,WT> 4.6 | + 28 / -0 | |
冷绘制ASTM A213 / ASME SA213合金钢管 | 外径毫米 | 宽容, % |
OD≤38.1 | + 20 / -0 | |
OD> 38.1 | + 22 / -0 |
长度:5800mm;6000mm;6096mm;11800mm;12000mm;等等。
最大长度:16000mm
ASTM A213管类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A213高压SA213锅炉管 | 16“NB - 100”NB | 根据要求 | 风俗 |
SA213无缝钢管(自定义尺寸) | 1/2“NB - 60”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASME SA213管(自定义尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A213焊管(股票+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A213铬钼冷成品无缝管分销商,ASME SA213热销无缝管股东,A213合金钢铬钼锅炉无缝管,合金钢管制造商在印度
合金钢圆管尺寸表
NB. | 尺寸 | od | 40S | 5s. | 10s. | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8“ | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4“ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8“ | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2“ | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4“ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1“ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4“ | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2“ | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2“ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2“ | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3“ | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2“ | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4“ | 114.3. | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1. | |||||
125. | 5“ | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6“ | 168.3 | 7.1. | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3 | 22. | |||||
200. | 8“ | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250. | 10“ | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12“ | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3. | 25.4 | |
350. | 14“ | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400. | 16“ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18“ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500. | 20” | 508. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50. | |
550. | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54. | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700. | 28” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750. | 30“ | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32“ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34“ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36“ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
SA213的锅炉管的厂家之后股票

Sumitomo金属

扬州Lontrin钢管

ten

无锡

联合无缝有限公司

金达莱锯有限公司

Valourec与曼内斯曼

宝钢

马哈斯特拉无缝有限公司

印度无缝金属管有限公司
表中的内容