API 5L X70 PSL2无信号管线管GydF4y2Ba
ISO 3183 L485 X70m管线管和API 5L X70 PSL2管材供应商GydF4y2Ba
API 5L X70无缝钢管是由碳、硅、锰、磷和硫组成。该材料的最低屈服强度为485MPa,最低抗拉强度为570MPa。爱游戏手球印度钢铁公司是领先的GydF4y2BaAPI 5L X70 PSL2标准GydF4y2BaAPI 5L X70管道制造商在各种尺寸和类型中的PS1。该产品有两种不同的产品规格水平。ayx电竞PSL1具有比PSL2高的碳含量。因此PSL2要强大。这个GydF4y2BaAPI 5L gr x70管道GydF4y2Ba具有高强度、高抗动态撕裂、高低温韧性。GydF4y2Ba
这个GydF4y2BaAPI 5l x70 PSL 1GydF4y2Ba是最常用的高延性,但也有应用需要高韧性和PSL2使用。该材料还具有较高的塑性和脆性转变温度。它可以在酸性条件下使用。这个GydF4y2BaAPI 5L x70管GydF4y2Ba可以进入滚动,归一化,淬火和淬火,酸性服务或热力轧制或热力学形成的类型。无缝GydF4y2BaAPI 5L X70材料GydF4y2Ba可热轧或冷轧。有电阻焊、LSAW、saw和HSAW几种类型。对于外径为24英寸的无缝管和外径为48英寸的焊接管,其尺寸各不相同。壁厚和计划范围从sch20到sch160。这个GydF4y2Ba钢级API 5L x70GydF4y2Ba长度范围从6米,12米和单随机和双随机长度。该材料也被涂黑漆,油漆,FBE, 3PE或内衬和复合涂层。如需更多资料,请随时与我们联系GydF4y2BaAPI 5L级X70 PSL2GydF4y2Ba和定价。GydF4y2Ba
以最优惠的价格购买ISO 3183 L485 X70碳钢ERW管,查看API 5l X70 PSL2无缝管价格表GydF4y2Ba

API 5L X70 PSL2无缝管规范计划ayx电竞GydF4y2Ba
API 5L X70无缝GydF4y2Ba | 1/2“NB - 60”NBGydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL2锯GydF4y2Ba | 16“NB - 100”NBGydF4y2Ba |
X70级一并GydF4y2Ba | 1/2 " nb - 24 " nbGydF4y2Ba |
X70碳钢LSAW/DSAWGydF4y2Ba | 16'外径至54'外径(8 MM至50 MM厚)GydF4y2Ba |
标准GydF4y2Ba | API,ASTM,ISO 3183,ASMEGydF4y2Ba |
试验GydF4y2Ba | HIC/SSC试验、NACE MR0175/TM0177/TM0284、H2服务、IBR等。GydF4y2Ba |
墙很厚。GydF4y2Ba | SCH10,20,30,STD,40,60,XS,80,100,120,140,160,XXS DIN,JISGydF4y2Ba |
PSL水平GydF4y2Ba | |
起源GydF4y2Ba | 欧洲,韩国,印度,日本,美国,乌克兰,俄罗斯GydF4y2Ba |
管道长度GydF4y2Ba | 单/双随机,12米长,定制长度,GydF4y2Ba |
更新API 5L X70价格列表GydF4y2Ba
检查API 5L X70管道出售和印度的最新API 5L X70价格列表GydF4y2Ba
尺寸”GydF4y2Ba | MSL制作GydF4y2Ba | ISMT制造GydF4y2Ba | JSL制作GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
1/2 "GydF4y2Ba | 1,429.41GydF4y2Ba | 1421 .47点GydF4y2Ba | 1,437.35GydF4y2Ba |
3/4“GydF4y2Ba | 1,191.18GydF4y2Ba | 1,183.24GydF4y2Ba | 1199 .12点GydF4y2Ba |
1“GydF4y2Ba | 1,032.35GydF4y2Ba | 1,024.41GydF4y2Ba | 1,040.29GydF4y2Ba |
1.25"GydF4y2Ba | 984.71GydF4y2Ba | 976.76GydF4y2Ba | 992.65GydF4y2Ba |
1.5"GydF4y2Ba | 873.53GydF4y2Ba | 865.59GydF4y2Ba | 881.47GydF4y2Ba |
美元/吨的价格GydF4y2Ba 所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80和SCH XSGydF4y2Ba |
API 5L X70级别B无缝管,纵向焊接管,API 5L X70 DSAW管,API 5L X70管道制造商,API 5L X70 PSL1,API 5L级X70 ERW线管GydF4y2Ba
各种类型的API 5L X70级B级管GydF4y2Ba
API 5l X70管状应用GydF4y2Ba
标准GydF4y2Ba | 分数GydF4y2Ba | 类GydF4y2Ba |
---|---|---|
API.GydF4y2Ba | API 5L.GydF4y2Ba | 管道输送系统用管线管GydF4y2Ba |
API 5ct.GydF4y2Ba | 管道和套管井GydF4y2Ba | |
API 5dp.GydF4y2Ba | 钻井用钻杆GydF4y2Ba |
ISO 3183 L485 X70m管线管一览表GydF4y2Ba
API 5L X70锯管的直径在18英寸至56之间的直径范围GydF4y2Ba
nps.GydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
外径GydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
附件10GydF4y2Ba | 表20GydF4y2Ba | 原理图30GydF4y2Ba | 原理图性病GydF4y2Ba | 原理图40GydF4y2Ba | 原理图60GydF4y2Ba | 附件XSGydF4y2Ba | SCH 80.GydF4y2Ba | 表号100GydF4y2Ba | 原理图120GydF4y2Ba | 原理图140GydF4y2Ba | 原理图160GydF4y2Ba | 附件XXSGydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁厚GydF4y2Ba(在)GydF4y2Ba | ||||||||||||||
1/8GydF4y2Ba | 0.405GydF4y2Ba | 0.068GydF4y2Ba | 0.068GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | |||||||||
1/4GydF4y2Ba | 0.540GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | |||||||||
3/8GydF4y2Ba | 0.675GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | |||||||||
1/2GydF4y2Ba | 0.840GydF4y2Ba | 0.109GydF4y2Ba | 0.109GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.187GydF4y2Ba | 0.294GydF4y2Ba | |||||||
3/4GydF4y2Ba | 1.050GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.219GydF4y2Ba | 0.308GydF4y2Ba | |||||||
1.GydF4y2Ba | 1.315GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.358GydF4y2Ba | |||||||
1 1/4GydF4y2Ba | 1.660GydF4y2Ba | 0.140GydF4y2Ba | 0.140GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.382GydF4y2Ba | |||||||
1又1/2GydF4y2Ba | 1.900GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.281GydF4y2Ba | 0.400GydF4y2Ba | |||||||
2.GydF4y2Ba | 2.375GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.344GydF4y2Ba | 0.436GydF4y2Ba | |||||||
2 1/2GydF4y2Ba | 2.875GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.552GydF4y2Ba | |||||||
3.GydF4y2Ba | 3.500.GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.600GydF4y2Ba | |||||||
3 1/2GydF4y2Ba | 4.000GydF4y2Ba | 0.226GydF4y2Ba | 0.226GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | |||||||||
4.GydF4y2Ba | 4.500GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.531GydF4y2Ba | 0.674GydF4y2Ba | ||||||
5.GydF4y2Ba | 5.563GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | ||||||
6.GydF4y2Ba | 6.625GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.719.GydF4y2Ba | 0.864GydF4y2Ba | ||||||
8.GydF4y2Ba | 8.625GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.277GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.406GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719.GydF4y2Ba | 0.812GydF4y2Ba | 0.906GydF4y2Ba | 0.875GydF4y2Ba | |
10.GydF4y2Ba | 10.750GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.307GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719.GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | |
12.GydF4y2Ba | 12.750.GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.330GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.406GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.312GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | |
14.GydF4y2Ba | 14GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.094.GydF4y2Ba | 1.250GydF4y2Ba | 1.406GydF4y2Ba | |
16.GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.656GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1.031GydF4y2Ba | 1.219GydF4y2Ba | 1.438GydF4y2Ba | 1.594GydF4y2Ba | |
18.GydF4y2Ba | 18.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.156GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.562GydF4y2Ba | 1.781GydF4y2Ba | |
20.GydF4y2Ba | 20.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.812GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.031GydF4y2Ba | 1.281GydF4y2Ba | 1.500GydF4y2Ba | 1.750.GydF4y2Ba | 1.969GydF4y2Ba | |
22.GydF4y2Ba | 22GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.875GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.625GydF4y2Ba | 1.875GydF4y2Ba | 2.125GydF4y2Ba | ||
24.GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.969GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.219GydF4y2Ba | 1.531.GydF4y2Ba | 1.812GydF4y2Ba | 2.062GydF4y2Ba | 2.344GydF4y2Ba | |
30.GydF4y2Ba | 30.000GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | ||||||||
32.GydF4y2Ba | 32.000GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
34.GydF4y2Ba | 34GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
36.GydF4y2Ba | 36GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | ||||||||
42.GydF4y2Ba | 42GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba |
API 5l x70无缝管库存,API 5l等级x70 PSL2管材规格和尺寸,同时检查PSL1和PSL2各种尺寸和壁厚的APayx电竞I 5l Gr x70 tubo库存GydF4y2Ba
API 5L GR X70管道标准GydF4y2Ba
API 5L PSL 2 X70无缝碳钢GydF4y2Ba |
---|
大小:GydF4y2Ba外径73-630mm,壁厚6-35mmGydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于天然气、水、石油、天然气等行业的运输GydF4y2Ba |
API 5L X70管结构用途GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba外径:1-1/4“-16”,壁厚:0.109“-0.562”GydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaAstm a53, Astm a106, Astm a500/501-98, Astm a519-98, jis g3441-1994, jis g3444-1994, bs en 10210-1GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于一般结构和机构,包括建筑、机械、运输GydF4y2Ba |
API 5L X70锅炉管GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba外径:6.0mm-114.0mm,壁厚:1.0mm-15.0mmGydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaGB3087-1999,ASTM A179,ASTM A106,JIS G3454GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于制造过热管道,蒸汽管,沸腾水管,烟管,小烟管等。GydF4y2Ba |
API 5L X70无缝钢管用于液体服务GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba外径:19.05-168.3mm,壁厚:2.31-14.27mmGydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaGB / T8163-1999,ASTM A53-98,JIS G3452-1998,JIS G3454-1998,ASTM A106,DIN 1629-1984GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于输送石油,天然气和其他液体GydF4y2Ba |
API 5L X70管线管GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba外径73-630mm,壁厚6-35mmGydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于天然气、水、石油、天然气等行业的运输GydF4y2Ba |
API 5L X70钻杆GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba直径:2-7 / 8“-6-5 / 8”,壁厚:高达0.813“GydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaAPI 5D.GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba钻井GydF4y2Ba |
API 5L X70石油裂解管GydF4y2Ba |
大小:GydF4y2Ba外径:1.315“-20”,壁厚:0.133“-0.500”GydF4y2Ba 标准:GydF4y2BaGB9948-1988标准GydF4y2Ba 应用程序:GydF4y2Ba用于炼油厂炉管、热交换器和管道的制造GydF4y2Ba |
API 5L X70直缝埋弧焊管压力等级GydF4y2Ba
公称尺寸GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
安排编号。GydF4y2Ba | 壁厚GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
温度GydF4y2Ba(°C)GydF4y2Ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38GydF4y2Ba | 205GydF4y2Ba | 260GydF4y2Ba | 350.GydF4y2Ba | 370.GydF4y2Ba | 400GydF4y2Ba | 4301)GydF4y2Ba | 450GydF4y2Ba | ||||
最大API 5L X70允许应力GydF4y2Ba(MPA)GydF4y2Ba | |||||||||||
137.8GydF4y2Ba | 137.8GydF4y2Ba | 130.2GydF4y2Ba | 117.1GydF4y2Ba | 115.7GydF4y2Ba | 89.6GydF4y2Ba | 74.4GydF4y2Ba | 59.9GydF4y2Ba | ||||
15.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.77GydF4y2Ba | 34416GydF4y2Ba | 34416GydF4y2Ba | 32528GydF4y2Ba | 29255GydF4y2Ba | 28910GydF4y2Ba | 22372GydF4y2Ba | 18589GydF4y2Ba | 14972GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 3.73GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 45466GydF4y2Ba | 40878GydF4y2Ba | 40396GydF4y2Ba | 31260.GydF4y2Ba | 25969GydF4y2Ba | 20918GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 4.78GydF4y2Ba | 62830GydF4y2Ba | 62830GydF4y2Ba | 59378GydF4y2Ba | 53404.GydF4y2Ba | 52777GydF4y2Ba | 40837GydF4y2Ba | 33929GydF4y2Ba | 27333GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 7.47GydF4y2Ba | 98245GydF4y2Ba | 98245GydF4y2Ba | 92836.GydF4y2Ba | 83507GydF4y2Ba | 82522GydF4y2Ba | 63857GydF4y2Ba | 53053GydF4y2Ba | 42739GydF4y2Ba | ||
20.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.87GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 26526GydF4y2Ba | 23860.GydF4y2Ba | 23578GydF4y2Ba | 18245GydF4y2Ba | 15158.GydF4y2Ba | 12209GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | 39418GydF4y2Ba | 39418GydF4y2Ba | 37247GydF4y2Ba | 33506GydF4y2Ba | 33106GydF4y2Ba | 25617.GydF4y2Ba | 21283GydF4y2Ba | 17142GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 5.56GydF4y2Ba | 58152GydF4y2Ba | 58152GydF4y2Ba | 54955GydF4y2Ba | 49429GydF4y2Ba | 48843GydF4y2Ba | 37799.GydF4y2Ba | 31398GydF4y2Ba | 25293GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 7.82GydF4y2Ba | 83107GydF4y2Ba | 83107GydF4y2Ba | 78539.GydF4y2Ba | 70643GydF4y2Ba | 69809.GydF4y2Ba | 54024GydF4y2Ba | 44881GydF4y2Ba | 36152GydF4y2Ba | ||
25.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.38GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 24804GydF4y2Ba | 22310GydF4y2Ba | 22048GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 14173GydF4y2Ba | 11417.GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 4.55GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 34285.GydF4y2Ba | 30862GydF4y2Ba | 30474GydF4y2Ba | 23584GydF4y2Ba | 19595GydF4y2Ba | 15785GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 49594GydF4y2Ba | 44606GydF4y2Ba | 44082GydF4y2Ba | 34112GydF4y2Ba | 28339GydF4y2Ba | 22827GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 9.09GydF4y2Ba | 77030GydF4y2Ba | 77030GydF4y2Ba | 72793GydF4y2Ba | 65476.GydF4y2Ba | 64704.GydF4y2Ba | 50070GydF4y2Ba | 41595GydF4y2Ba | 33506GydF4y2Ba | ||
32.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.56GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 20421GydF4y2Ba | 18369GydF4y2Ba | 18155GydF4y2Ba | 14049GydF4y2Ba | 11672GydF4y2Ba | 9404GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 4.85GydF4y2Ba | 30178.GydF4y2Ba | 30178.GydF4y2Ba | 28518GydF4y2Ba | 25651GydF4y2Ba | 25348GydF4y2Ba | 19616GydF4y2Ba | 16295GydF4y2Ba | 13125GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 38364GydF4y2Ba | 34505GydF4y2Ba | 34099.GydF4y2Ba | 26389GydF4y2Ba | 21924GydF4y2Ba | 17659GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 9.70GydF4y2Ba | 64601GydF4y2Ba | 64601GydF4y2Ba | 61045.GydF4y2Ba | 54906GydF4y2Ba | 54266GydF4y2Ba | 41988GydF4y2Ba | 34884GydF4y2Ba | 28097GydF4y2Ba | ||
40GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.68GydF4y2Ba | 19444GydF4y2Ba | 19444GydF4y2Ba | 18375GydF4y2Ba | 16529GydF4y2Ba | 16329GydF4y2Ba | 12636GydF4y2Ba | 10550.GydF4y2Ba | 8454.GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 5.08GydF4y2Ba | 27402GydF4y2Ba | 27402GydF4y2Ba | 25900GydF4y2Ba | 23295GydF4y2Ba | 23019GydF4y2Ba | 17811GydF4y2Ba | 14800GydF4y2Ba | 11919GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 7.14GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 37599GydF4y2Ba | 33816.GydF4y2Ba | 33416GydF4y2Ba | 25858GydF4y2Ba | 21483GydF4y2Ba | 17308GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 10.16GydF4y2Ba | 58779GydF4y2Ba | 58799GydF4y2Ba | 55547GydF4y2Ba | 49966GydF4y2Ba | 49374GydF4y2Ba | 38205.GydF4y2Ba | 31742GydF4y2Ba | 25569GydF4y2Ba | ||
50.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | 16378GydF4y2Ba | 16378GydF4y2Ba | 15468GydF4y2Ba | 13925GydF4y2Ba | 13759GydF4y2Ba | 10645GydF4y2Ba | 8847.GydF4y2Ba | 7124.GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 5.54GydF4y2Ba | 23653GydF4y2Ba | 23653GydF4y2Ba | 22351GydF4y2Ba | 20105GydF4y2Ba | 19871GydF4y2Ba | 15378GydF4y2Ba | 12774GydF4y2Ba | 10287.GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 8.74GydF4y2Ba | 38866GydF4y2Ba | 38866GydF4y2Ba | 36731GydF4y2Ba | 33037GydF4y2Ba | 32652GydF4y2Ba | 25266GydF4y2Ba | 20987GydF4y2Ba | 16908GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 11.07GydF4y2Ba | 50793GydF4y2Ba | 50793GydF4y2Ba | 48003GydF4y2Ba | 43173GydF4y2Ba | 42670GydF4y2Ba | 33017GydF4y2Ba | 27429GydF4y2Ba | 22096GydF4y2Ba | ||
65.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 5.16GydF4y2Ba | 17914GydF4y2Ba | 17914GydF4y2Ba | 16929GydF4y2Ba | 15227GydF4y2Ba | 15048GydF4y2Ba | 11644GydF4y2Ba | 9674GydF4y2Ba | 7793GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 7.01GydF4y2Ba | 24818GydF4y2Ba | 24818GydF4y2Ba | 23447GydF4y2Ba | 21097GydF4y2Ba | 20849GydF4y2Ba | 16129GydF4y2Ba | 13401.GydF4y2Ba | 10797GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 9.53GydF4y2Ba | 34615GydF4y2Ba | 34615GydF4y2Ba | 32714GydF4y2Ba | 29420GydF4y2Ba | 29076GydF4y2Ba | 22503GydF4y2Ba | 18693GydF4y2Ba | 15055GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 14.02GydF4y2Ba | 53081GydF4y2Ba | 53081GydF4y2Ba | 50159GydF4y2Ba | 45116GydF4y2Ba | 44585GydF4y2Ba | 34498GydF4y2Ba | 28662GydF4y2Ba | 23088GydF4y2Ba | ||
80GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 5.49GydF4y2Ba | 15558GydF4y2Ba | 15558GydF4y2Ba | 14969GydF4y2Ba | 13222GydF4y2Ba | 13063GydF4y2Ba | 10108.GydF4y2Ba | 8399GydF4y2Ba | 6766GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 7.62GydF4y2Ba | 21986GydF4y2Ba | 21968GydF4y2Ba | 20780GydF4y2Ba | 18693GydF4y2Ba | 18472GydF4y2Ba | 14290GydF4y2Ba | 11871GydF4y2Ba | 9563GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 11.13GydF4y2Ba | 33079GydF4y2Ba | 33079GydF4y2Ba | 31253GydF4y2Ba | 28111GydF4y2Ba | 27780GydF4y2Ba | 21497.GydF4y2Ba | 17859GydF4y2Ba | 14386GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 15.24GydF4y2Ba | 46976GydF4y2Ba | 46976GydF4y2Ba | 44392GydF4y2Ba | 39928GydF4y2Ba | 39459GydF4y2Ba | 30536.GydF4y2Ba | 25369GydF4y2Ba | 20436GydF4y2Ba | ||
100.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 6.02GydF4y2Ba | 13187GydF4y2Ba | 13187GydF4y2Ba | 12464GydF4y2Ba | 11210.GydF4y2Ba | 11079GydF4y2Ba | 8571GydF4y2Ba | 7124.GydF4y2Ba | 5739GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 8.56GydF4y2Ba | 19058GydF4y2Ba | 19058GydF4y2Ba | 18010GydF4y2Ba | 16198GydF4y2Ba | 16012GydF4y2Ba | 12388GydF4y2Ba | 12094GydF4y2Ba | 8289.GydF4y2Ba | |
120.GydF4y2Ba | 11.13GydF4y2Ba | 25190GydF4y2Ba | 25190GydF4y2Ba | 23805GydF4y2Ba | 21407GydF4y2Ba | 21159GydF4y2Ba | 16371GydF4y2Ba | 13601GydF4y2Ba | 10995GydF4y2Ba | ||
160.GydF4y2Ba | 13.49GydF4y2Ba | 31019.GydF4y2Ba | 31019.GydF4y2Ba | 29310.GydF4y2Ba | 26368GydF4y2Ba | 26058GydF4y2Ba | 20160年GydF4y2Ba | 16750GydF4y2Ba | 13208GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 17.12GydF4y2Ba | 40348GydF4y2Ba | 40348GydF4y2Ba | 38129GydF4y2Ba | 34298GydF4y2Ba | 33892GydF4y2Ba | 26230.GydF4y2Ba | 21786GydF4y2Ba | 17549GydF4y2Ba | ||
125.GydF4y2Ba | 性病科GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 6.55GydF4y2Ba | 11561GydF4y2Ba | 11561GydF4y2Ba | 10921GydF4y2Ba | 9825GydF4y2Ba | 9708GydF4y2Ba | 7510.GydF4y2Ba | 6243.GydF4y2Ba | 5038GydF4y2Ba |
XSGydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 9.53GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 16122GydF4y2Ba | 14503GydF4y2Ba | 14331GydF4y2Ba | 11093GydF4y2Ba | 9212GydF4y2Ba | 7421GydF4y2Ba | |
120.GydF4y2Ba | 12.70GydF4y2Ba | 23130.GydF4y2Ba | 23130.GydF4y2Ba | 21855GydF4y2Ba | 19657GydF4y2Ba | 19430GydF4y2Ba | 15034GydF4y2Ba | 12492GydF4y2Ba | 10059.GydF4y2Ba | ||
