API 5L碳钢无缝管
API 5L无缝管和API规格5L ERW管道用于线管供应商
API 5L ERW管属于美国石油学会规范,在该规范中有不ayx电竞同的等级。我们是领导者API 5L管制造商在印度我们为不同的利益相关者供货。爱游戏手球印度钢铁公司(Steel India Company)从事这一行业的时间足够长,已经掌握了这些不同尺寸、等级和数量的管道的生产、库存和分销。的API 5L无缝管电阻焊接,比大多数其他管道强。
这些管道主要用于天然气,石油和水运输或输送行业。它们的尺寸范围从非常低到很高,即唯一的限制因素是制造商的能力。由于我们是领先的制造商,我们采取所有定制订单API 5 l PSL1和API 5 l PSL2管道等级也是如此。PSL 1和2定义了PSL2具有一些更高的机械性能的产品规范水平。ayx电竞PSL2还要求额外的测试程序来获得资格。我们提供API 5L焊接管适用于不同应用的两种产品规格。ayx电竞我们鼓励客户与我们联系任何API 5L线管我们随时准备为您服务。
API 5L焊接管的出口商在PSL1和PSL2,API 5L碳钢无缝管票师,View API 5L线管宽尺寸,尺寸和规格ayx电竞

API 5L ERW管道规格,尺寸ayx电竞和时间表
标准 | API 5 l |
---|---|
产品规格级别ayx电竞 | API 5 l产品规格级别ayx电竞2 API 5 l产品规格级别ayx电竞1 |
尺寸 | NP大小为1/2“至大小48”O.D. WT-SCH 10至160,XS,STD,XXS。 |
类型 | ERW /无缝/制造/焊接/ CDW |
应用程序 | 石油化工,炼油厂,压力容器,发电,糖,钢,锅炉设备 |
服务 |
|
长度 | 双随机,单个随机,任何尺寸可达12米 |
结尾 | 拧紧,斜面,普通,螺纹 |
厚度 | 附表40,80,160,xs,xxs |
其他库存师 | JSL, MSL,ISMT, BAO, USL, Lontrin, TNRS, SMTM,无锡 |
测试方法 |
|
API 5L PSL 2无缝碳钢 |
---|
大小:直径:73-630mm,壁厚:6-35mm 标准:API 5 l 应用:用于天然气,水,石油和天然气工业的运输 |
用于结构目的的API 5L管 |
大小:直径:1-1 / 4“-16”,壁厚:0.109“-0.562” |
API 5L锅炉管 |
大小:直径:6.0mm-114.0mm,壁厚:1.0mm-15.0mm 标准:Gb3087-1999, astm a179, astm a106, jis g3454 应用:用于制造过热管、蒸汽管、沸水管、烟道管、小烟道管等。 |
API 5L液体应用无缝钢管 |
大小:直径:19.05-168.3mm,壁厚:2.31-14.27mm 标准:GB / T8163-1999,ASTM A53-98,JIS G3452-1998,JIS G3454-1998,ASTM A106,DIN 1629-1984 应用:用于输送石油、天然气和其他液体 |
API 5L线管 |
大小:直径:73-630mm,壁厚:6-35mm 标准:API 5 l 应用:用于天然气,水,石油和天然气工业的运输 |
API 5L钻管 |
大小:直径:2-7 / 8“-6-5 / 8”,壁厚:高达0.813“ 标准:API 5 d 应用:对钻井 |
API 5L石油裂解管 |
大小:直径:1.315“ - 20”,壁厚:0.133“-0.500” 标准:GB9948-1988 应用:用于制造炼油厂,热交换器和炼油厂管道 |
API 5L焊接管道价格列表
尺寸” | 实验室做 | ismt make | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2“ | 1429 .41点 | 1,421.47 | 1437 .35点 |
3/4" | 1,191.18 | 1,183.24 | 1,199.12 |
1" | 1,032.35 | 1,024.41 | 1,040.29 |
1.25“ | 984.71. | 976.76. | 992.65. |
1.5“ | 873.53 | 865.59 | 881.47 |
价格USD / TON 所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS |
采购API 5L管,API 5L碳钢无缝管,API 5L HFW管,CHECK API 5L无缝和焊接管道价格列表在孟买,印度
不同的API 5L无缝管类型
API 5L PSL1管道值添加服务
- 按照所需尺寸和长度绘制和扩展
- 融合键环氧树脂
- ARO
- 3简述
- 焦油环氧树脂
- 热处理
- 弯曲
- 镀锌
- 退火
- 沙爆炸
- 加工等
API 5L碳钢无缝管的时间表图
NPS (在) |
外径 (在) |
API 5l管道时间表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10. | SCH 20. | SCH 30. | SCH STD. | SCH 40. | SCH 60. | SCH XS. | 原理图80 | SCH 100. | SCH 120. | SCH 140. | SCH 160. | SCH XXS. | ||
室壁厚度(在) | ||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
1/2 | 0.840. | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3. | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4. | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5. | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
6. | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719. | 0.864 | ||||||
8. | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719. | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10 | 10.750. | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719. | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406. | |
16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20. | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24 | 24.000. | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531. | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30. | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34 | 34.000. | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36 | 36.000. | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
API 5L碳钢管壁厚公差表
A级,B,A25管道 | x42到x80 | |
---|---|---|
NPS 20和更大 - SML,% | +17.5 - 10.0 | +15.0 - 12.5 |
NPS 4到18 - SML和焊接,% | +15 - 13.5 | +15 - 13.5 |
nps3—SMLS和焊接,% | +15 - 13.5 | + 18——12.5 |
NPS 20和较大焊接,% | +19.5 - 8.0 | +17.5 - 11.0 |
nps2 1/2和更小- SMLS和焊接,% | +15 - 12.5 | +20 - 12.5 |
API 5L ERW管屈服强度
管道等级 |
拉伸性能 - SML和焊接管的B级管体PSL 1 |
焊接管缝 |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度A. |
抗拉强度的 |
伸长 |
抗拉强度b |
|
A级 |
30,500 |
48600年 |
C |
48600年 |
B级 |
35,500 |
60200年 |
C |
60200年 |
X42级 |
42100年 |
60200年 |
C |
60200年 |
X46级 |
46,400. |
63,100. |
C |
63,100. |
年级X52 |
52,200. |
66,700. |
C |
66,700. |
年级X56 |
56,600 |
71,100. |
C |
71,100. |
X60级 |
60200年 |
75,400 |
C |
75,400 |
X65级 |
65,300 |
77,500 |
C |
77,500 |
X70级 |
70,300 |
82,700. |
C |
82,700. |
API 5L无缝线管道分配器,API 5L进度40管道制造商,API 5L LSAW管的宽尺寸和墙壁厚度,印度最低价格的API 5L管道供应商API 5L LSAW管道和API 5L DSAW管道
API 5L无缝线管组成图表
PSL1
年级 |
c(max) |
mn(max) |
p(max) |
(最大) |
|
25级 |
CL我 |
0.21 |
0.60 |
0.030 |
0.030 |
CL II |
0.21 |
0.60 |
0.030 |
0.030 |
|
A级 |
0.22 |
0.90 |
0.030 |
0.030 |
|
0.26 |
1.20 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.30. |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.40 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.40 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.40 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.40 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.45 |
0.030 |
0.030 |
||
0.26 |
1.65 |
0.030 |
0.030 |
PSL2
年级 |
C |
m |
P. |
S. |
0.22 |
1.20 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.30. |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.45 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.65 |
0.025 |
0.015 |
|
0.22 |
1.90 |
0.025 |
0.015 |
API 5l螺旋焊管,标准40 API 5l管,SCH 80 API 5l管线管/ SCH 160 API 5l焊接钢管,印度管线供应商
API 5L DSAW管机械性能
API 5L NACE MR0175管道伸长:伸长率= 1944个0.2 / U 0.9
GR. | 产量属性 | 拉伸性质 | ||
---|---|---|---|---|
MPA. | ksi. | ksi. | MPA. | |
B. | 60 | 241. | 35 | 414. |
API 5L线管伸长:拉长=1944 A 0.2 / U 0.9
GR. | 产量属性 | 拉伸性质 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最大值 | 最低 | 最大值 | |||||
ksi. | MPA. | MPA. | ksi. | ksi. | MPA. | MPA. | ksi. | |
241. | B. | 35 | 448. | 65 | 60 | 414. | 758 | 110 |
API 5L进度40管道等效材料等级
标准 |
无缝的 |
焊接 |
其他标准 |
---|---|---|---|
API 5L GR B PSL1等价物 |
EN 10216-1 P265 |
EN 10217-1 P265 |
BS 3601 430. |
API 5L B级PSL2等效 | EN 10216-1 P265 |
EN 10217-1 P265 |
BS 3601 430. |
API 5L DSAW管道压力额定表
标称尺寸 (毫米) |
安排编号。 | 室壁厚度 (毫米) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205. | 260. | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450. | ||||
最大许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1. | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD. | 40 | 2.77 | 34416. | 34416. | 32528 | 29255. | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS. | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918. | |
160 | 4.78 | 62830. | 62830. | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245. | 98245. | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | STD. | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245年 | 15158. | 12209. |
XS. | 80 | 3.91 | 39418. | 39418. | 37247 | 33506 | 33106. | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429. | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107. | 83107. | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | STD. | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804. | 22310 | 22048 | 17060 | 14173. | 11417 |
XS. | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474. | 23584 | 19595年 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030. | 77030. | 72793 | 65476 | 64704. | 50070. | 41595 | 33506 | ||
32 | STD. | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421. | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404. |
XS. | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518. | 25651 | 25348 | 19616年 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505. | 34099. | 26389 | 21924 | 17659. | ||
XXS | 9.70 | 64601. | 64601. | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD. | 40 | 3.68 | 19444年 | 19444年 | 18375年 | 16529 | 16329. | 12636. | 10550 | 8454 |
XS. | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019. | 17811. | 14800 | 11919. | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599. | 33816 | 33416. | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779. | 58799. | 55547 | 49966 | 49374 | 38205. | 31742 | 25569 | ||
50 | STD. | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925. | 13759 | 10645. | 8847 | 7124 |
XS. | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105年 | 19871年 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | STD. | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS. | 80 | 7.01 | 24818. | 24818. | 23447 | 21097 | 20849. | 16129. | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615. | 34615. | 32714 | 29420. | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | STD. | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399. | 6766. |
XS. | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780年 | 18693 | 18472年 | 14290 | 11871. | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859. | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459. | 30536. | 25369 | 20436. | ||
One hundred. | STD. | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079. | 8571 | 7124 | 5739 |
XS. | 80 | 8.56 | 19058年 | 19058年 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388. | 12094 | 8289. | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805. | 21407. | 21159. | 16371 | 13601 | 10995. | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750. | 13208. | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129. | 34298 | 33892 | 26230. | 21786 | 17549. | ||
125 | STD. | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825. | 9708 | 7510 | 6243 | 5038. |
XS. | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331. | 11093 | 9212. | 7421. | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407. | 29407. | 27787 | 24997 | 24701 | 19113年 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516. | 30158 | 23337 | 19388 | 15620. | ||
150 | STD. | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS. | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707. | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747. | 9460. | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325. | 28325. | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200. | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745. | 6063 | 5994 | 4637. | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489. | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445. | ||
STD. | 40 | 8.18 | 9246. | 9246. | 8737. | 7855. | 7765 | 6008 | 4995. | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741. | 11741. | 11093 | 9977 | 9860. | 7627 | 6339. | 5105 | ||
XS. | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388. | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341. | 9426. | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527. | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415. | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115. | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340. | 27340. | 25838 | 23240. | 22964. | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250. | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789. | 3707 | 3080. | 2480. | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796. | 3059. | ||
STD. | 40 | 9.27 | 8385. | 8385. | 7923 | 7131 | 7048 | 5450. | 4527 | 3652 | |
XS. | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043. | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781. | 11644 | 9012 | 7483. | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996. | 9136. | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036年 | 20036年 | 18934年 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817. | 8716. | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599. | 12960. | 10438. | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844. | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134. | 3431. | 2763 | ||
STD. | 9.53 | 7241. | 7241. | 6842. | 6153. | 6084 | 4706. | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421. | 6676 | 6601 | 5015. | 4244 | 3417. | ||
XS. | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191. | 8268 | 8165. | 6318. | 5250. | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212. | 7131 | 5925. | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525. | 13525. | 12850. | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736. | 16736. | 15819 | 14227 | 14062 | 10879. | 9040. | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015年 | 20015年 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804. | 8702. | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435. | 19278年 | 19051年 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740. | 26740. | 25273 | 22730. | 22461 | 17383 | 14441 | 11630. | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120. | 3707 | 3665 | 2831. | 2356 | 1895年 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644. | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 6580. | 6580. | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555. | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559. | 6477 | 5016. | 4168. | 3355 | ||
XS. | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351. | 7510 | 7421. | 5739 | 4768 | 3845. | ||
60 | 15.09 | 10541. | 10541. | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248. | 5836 | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019. | 14407 | 14242 | 11017. | 9157. | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933年 | 19933年 | 18837年 | 16943 | 16743 | 12960. | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75. | 22964. | 22964. | 21703 | 19519. | 19292年 | 14931 | 12402. | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144. | 21883 | 16936 | 14069 | 11334. | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810. | 3810. | 3603. | 3238. | 3197 | 2474 | 2060 | 1660. | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507. | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 5746. | 5746. | 5429. | 4885. | 4830. | 3734. | 3100 | 2501 | |
XS. | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545. | 6470 | 5009. | 4126. | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176. | 10176. | 9618. | 8654 | 8550. | 6614 | 5498 | 4430. | ||
80 | 21.44 | 13208. | 13208. | 12478 | 11224 | 11093 | 8585. | 7131 | 5746. | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670. | 10576 | 8785. | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409年 | 19409年 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616. | 10480. | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404. | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450. | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839. | 2198. | 1826 | 1474. | |
20. | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996. | 3597 | 3555. | 2749. | 2287 | 1839 | ||
STD. | 9.53 | 5099. | 5099. | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
XS. | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071. | 5016. | 3879. | 3225. | 2598 | |
12.70 | 6835. | 6835. | 6456 | 5808. | 5739 | 4437 | 3686. | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276. | 6545. | 6463 | 5002. | 4155. | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799. | 8695 | 6725. | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086. | 10955 | 8475 | 7042 | 5670. | ||
One hundred. | 29.36 | 16219. | 16219. | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757. | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464年 | 19464年 | 18389 | 16543 | 16350. | 12650. | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660. | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038. | 3038. | 2873 | 2574 | 2556. | 1977年 | 1640. | 1323. | |
STD. | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327. | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991. | |
XS. | 30. | 12.70 | 6139. | 6139. | 5801. | 5216. | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146. | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443. | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188. | 10962 | 10831. | 8385. | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171. | 16171. | 15287 | 13746 | 13580 | 10514. | 8730. | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226. | 16033 | 12409. | 10307. | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106年 | 18879年 | 14614 | 12140. | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450. | 25450. | 24094 | 21675. | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529. | 2529. | 2391 | 2150. | 2129. | 1647. | 1364 | 1102. | |
STD. | 20. | 9.53 | 3810. | 3810. | 3603. | 3238. | 3197 | 2474 | 2060 | 1660. | |
XS. | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423. | 4878 | 4823. | 3734. | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925. | 4589 | 3810. | 3066. | ||
60 | 24.61 | 10018. | 10018. | 9467 | 8516. | 8420 | 6511 | 5409. | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659. | 8254 | 6856 | 5519. | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220. | 13690 | 10528. | 10466. | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223年 | 19223年 | 18168 | 16336. | 16150. | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741年 | 18520年 | 14331. | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996. | ||
我们在API 5L焊接管中的专业化
爱游戏手球是专门供应吗API 5L线管或者你们公司在石油或天然气工业中需要的管道供应。
爱游戏手球提供广泛的OCTG管、管及附件对于各种困难的钻井和生产环境,我们还提供了各种配件,包括法兰,法兰保护器,切割到长管,配件,阀门,分支连接,用于您的完整管道要求,我们库存重型墙或石油和天然气管道的大屈服管线管在(PSL-1,PSL-2和PSL-3)等级分类中。
我们的专业化在提供后来了API 5L ERW管道从石油和天然气工业,石化,海上和陆上项目,钻机,化工和肥料公司的300多家公司超过80个国家。
API 5L PSL2钢管的典型应用
API钢管用于输送天然气,水,油和其他液化介质。线管,流体管,水管,结构钢管,打桩管,打桩管
API 5L PSL1管道可用表面光洁度
表面饰面:裸露,上油,磨坊清漆,GALV,FBE,FBE双,3LPE,3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带包装。
结束饰面:倾斜,方形切割,螺纹和耦合。
API 5L焊接管包装和运输
API钢管无缝搭配两者都松动或用铁条拧紧。特殊包装:金属或木箱,托盘等。
标记要求滚动,模具冲压或涂料型印刷(制造商的选项)。
- 制造商的名称,品牌或商标
- 静水压试验压力和/或NDE,如果两者都没有指定
- 尺寸,长度,每英尺重量(nps4及以上)
- ANSI计划数或重量级或壁厚
- 如果测试的补充要求,则额外的“s”
API 5L管道股票后续制造商

美国无缝有限

金达锯有限公司

Valourec&Mannesman

宝钢

Sumitomo金属

扬州Lontrin钢管

ten

无锡

马哈拉施特拉无缝有限

印度无缝钢管有限公司
表中的内容