API 5L级X65 PSL1 / PSL2管道GydF4y2Ba
孟买API 5L级X65 ERW和API 5L X65碳钢无缝管供应商GydF4y2Ba
X65管道是美国石油研究所指定管道等级的一部分。它是本规范中最高等级之一。ayx电竞该级别的管子具有65,000 psi的最小屈服强度。爱游戏手球钢铁印度公司生产GydF4y2BaAPI 5l X65管道GydF4y2Ba这些产品的水平和psl1水平,以适应这些应用的不同需求。这GydF4y2BaAPI 5L X65GydF4y2Ba根据应用而变化。有不同的合金钢材料和用于制造这些管道的碳钢。GydF4y2Ba
我们制造GydF4y2BaAPI 5L X65管道GydF4y2Ba根据我们的客户要求,来自不同材料等级的产品。我们还从中制造这些管道GydF4y2Ba碳钢5l X65GydF4y2Ba材料也是如此。有不同的分类,如GydF4y2BaAPI 5 x65 Dsaw管GydF4y2Ba和不同的类型,如无缝管和ERW管道。无缝管尺寸准确,在制造中焊接ERW管道,更强大。这GydF4y2BaAPI 5l x65 erwGydF4y2Ba管道和caracteristics Tuberia API 5L X65也很容易焊接,广泛应用于石油、天然气、石油和水分配的管道。如有任何问题,请与我们联系GydF4y2BaAPI 5L级X65 PSL2GydF4y2Ba和API 5L X65 NACE级的管道产品GydF4y2Ba
API 5L X65管材制造商,X65线管在印度,API 5L X65 Sour服务,检查API 5L X65M管,API 5L级X65管,API 5L X65 PSL 1 SAW管道尺寸GydF4y2Ba

API 5L X65 PSL2规ayx电竞格标准GydF4y2Ba
标准GydF4y2Ba | 5L级X65GydF4y2Ba |
---|---|
产品规格级别ayx电竞GydF4y2Ba | 5 lGydF4y2Ba产品规格级别ayx电竞GydF4y2Ba2GydF4y2Ba 5 lGydF4y2Ba产品规格级别ayx电竞GydF4y2Ba1GydF4y2Ba |
尺寸GydF4y2Ba | Np尺寸1/2"至尺寸48至其他尺寸。GydF4y2Ba WT-SCH 10至160,XS,STD,XXS。GydF4y2Ba |
服务GydF4y2Ba |
|
类型GydF4y2Ba | ERW /无缝/制造/焊接/ CDWGydF4y2Ba |
其他库存师GydF4y2Ba | JSL, MSL,ISMT, BAO, USL, Lontrin, TNRS, SMTM,无锡GydF4y2Ba |
应用程序GydF4y2Ba | 石油化工,炼油厂,压力容器,发电,糖,钢,锅炉设备GydF4y2Ba |
测试方法GydF4y2Ba |
|
长度GydF4y2Ba | 双随机,单个随机,任何尺寸 - 12米GydF4y2Ba |
结尾GydF4y2Ba | 拧紧,斜面,普通,螺纹GydF4y2Ba |
厚度GydF4y2Ba | 附表40,80,160,xs,xxsGydF4y2Ba |
API 5L X65无缝管道价格GydF4y2Ba
尺寸”GydF4y2Ba | 实验室做GydF4y2Ba | ismt makeGydF4y2Ba | JSL使GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
1/2“GydF4y2Ba | 1,429.41GydF4y2Ba | 1,421.47GydF4y2Ba | 1,437.35.GydF4y2Ba |
3/4"GydF4y2Ba | 1,191.18GydF4y2Ba | 1,183.24GydF4y2Ba | 1,199.12GydF4y2Ba |
1"GydF4y2Ba | 1,032.35GydF4y2Ba | 1024 .41点GydF4y2Ba | 1,040.29GydF4y2Ba |
1.25“GydF4y2Ba | 984.71.GydF4y2Ba | 976.76GydF4y2Ba | 992.65.GydF4y2Ba |
1.5“GydF4y2Ba | 873.53GydF4y2Ba | 865.59GydF4y2Ba | 881.47GydF4y2Ba |
价格USD / TONGydF4y2Ba 所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XSGydF4y2Ba |
API 5L X65 PSL2,API 5L GR X65 PSL2线管,PSL2 X65 HIC测试管道,API 5L X65等级B Pipeline,API 5L X65无缝管供应商在印度,查看API 5L X65碳钢管重量图GydF4y2Ba
不同的API 5L X65管道类型GydF4y2Ba
API 5L X65管道时间表GydF4y2Ba
API 5L X65管重GydF4y2Ba
NPSGydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
外径GydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
API 5L X65管道时间表GydF4y2Ba | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10.GydF4y2Ba | SCH 20.GydF4y2Ba | SCH 30.GydF4y2Ba | SCH STD.GydF4y2Ba | SCH 40.GydF4y2Ba | SCH 60.GydF4y2Ba | SCH XS.GydF4y2Ba | 原理图80GydF4y2Ba | SCH 100.GydF4y2Ba | SCH 120.GydF4y2Ba | SCH 140.GydF4y2Ba | SCH 160.GydF4y2Ba | SCH XXS.GydF4y2Ba | ||
室壁厚度GydF4y2Ba(在)GydF4y2Ba | ||||||||||||||
1/8GydF4y2Ba | 0.405GydF4y2Ba | 0.068GydF4y2Ba | 0.068GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | |||||||||
1/4GydF4y2Ba | 0.540GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | |||||||||
3/8GydF4y2Ba | 0.675GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | |||||||||
1/2GydF4y2Ba | 0.840.GydF4y2Ba | 0.109GydF4y2Ba | 0.109GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.187GydF4y2Ba | 0.294GydF4y2Ba | |||||||
3/4GydF4y2Ba | 1.050GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.219GydF4y2Ba | 0.308GydF4y2Ba | |||||||
1GydF4y2Ba | 1.315GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.358GydF4y2Ba | |||||||
1 1/4GydF4y2Ba | 1.660GydF4y2Ba | 0.140GydF4y2Ba | 0.140GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.382GydF4y2Ba | |||||||
1 1/2GydF4y2Ba | 1.900GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.281GydF4y2Ba | 0.400GydF4y2Ba | |||||||
2GydF4y2Ba | 2.375GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.344GydF4y2Ba | 0.436GydF4y2Ba | |||||||
2 1/2GydF4y2Ba | 2.875GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.552GydF4y2Ba | |||||||
3.GydF4y2Ba | 3.500GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.600GydF4y2Ba | |||||||
3 1/2GydF4y2Ba | 4.000GydF4y2Ba | 0.226GydF4y2Ba | 0.226GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | |||||||||
4.GydF4y2Ba | 4.500GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.531GydF4y2Ba | 0.674GydF4y2Ba | ||||||
5.GydF4y2Ba | 5.563GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | ||||||
6.GydF4y2Ba | 6.625GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.864GydF4y2Ba | ||||||
8.GydF4y2Ba | 8.625GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.277GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.406GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.812GydF4y2Ba | 0.906GydF4y2Ba | 0.875GydF4y2Ba | |
10GydF4y2Ba | 10.750.GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.307GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | |
12GydF4y2Ba | 12.750GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.330GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.406GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.312GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | |
14GydF4y2Ba | 14.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.094GydF4y2Ba | 1.250GydF4y2Ba | 1.406.GydF4y2Ba | |
16GydF4y2Ba | 16.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.656GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.844GydF4y2Ba | 1.031GydF4y2Ba | 1.219GydF4y2Ba | 1.438GydF4y2Ba | 1.594GydF4y2Ba | |
18GydF4y2Ba | 18.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.156GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.562GydF4y2Ba | 1.781GydF4y2Ba | |
20.GydF4y2Ba | 20.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.812GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.031GydF4y2Ba | 1.281GydF4y2Ba | 1.500GydF4y2Ba | 1.750GydF4y2Ba | 1.969GydF4y2Ba | |
22GydF4y2Ba | 22.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.875GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.625GydF4y2Ba | 1.875GydF4y2Ba | 2.125GydF4y2Ba | ||
24GydF4y2Ba | 24.000.GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.969GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.219GydF4y2Ba | 1.531GydF4y2Ba | 1.812GydF4y2Ba | 2.062GydF4y2Ba | 2.344GydF4y2Ba | |
30.GydF4y2Ba | 30.000GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | ||||||||
32GydF4y2Ba | 32.000GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
34GydF4y2Ba | 34.000.GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
36GydF4y2Ba | 36.000.GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba | ||||||||
42GydF4y2Ba | 42.000GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750GydF4y2Ba |
API 5L X65无缝管供应商,API 5L X65 PSL 1, API 5L X65焊接,LSAW, SSAW, HFW类型,壁厚表10,SCH 40, SCH 80和SCH 160,检查API 5L X65管道重量GydF4y2Ba
Norma API 5L X65压力等级GydF4y2Ba
API 5L X65管壁厚度GydF4y2Ba
标称尺寸GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
没有时间表。GydF4y2Ba | 室壁厚度GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
温度GydF4y2Ba(oc)GydF4y2Ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38GydF4y2Ba | 205.GydF4y2Ba | 260.GydF4y2Ba | 350GydF4y2Ba | 370GydF4y2Ba | 400GydF4y2Ba | 4301)GydF4y2Ba | 450.GydF4y2Ba | ||||
最大许用应力GydF4y2Ba(MPa)GydF4y2Ba | |||||||||||
137.8GydF4y2Ba | 137.8GydF4y2Ba | 130.2GydF4y2Ba | 117.1.GydF4y2Ba | 115.7GydF4y2Ba | 89.6GydF4y2Ba | 74.4GydF4y2Ba | 59.9GydF4y2Ba | ||||
15GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.77GydF4y2Ba | 34416.GydF4y2Ba | 34416.GydF4y2Ba | 32528GydF4y2Ba | 29255.GydF4y2Ba | 28910GydF4y2Ba | 22372GydF4y2Ba | 18589GydF4y2Ba | 14972GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 3.73GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 45466GydF4y2Ba | 40878GydF4y2Ba | 40396GydF4y2Ba | 31260GydF4y2Ba | 25969GydF4y2Ba | 20918.GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 4.78GydF4y2Ba | 62830.GydF4y2Ba | 62830.GydF4y2Ba | 59378GydF4y2Ba | 53404GydF4y2Ba | 52777GydF4y2Ba | 40837GydF4y2Ba | 33929GydF4y2Ba | 27333GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 7.47GydF4y2Ba | 98245.GydF4y2Ba | 98245.GydF4y2Ba | 92836GydF4y2Ba | 83507GydF4y2Ba | 82522GydF4y2Ba | 63857GydF4y2Ba | 53053GydF4y2Ba | 42739GydF4y2Ba | ||
20.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.87GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 26526GydF4y2Ba | 23860GydF4y2Ba | 23578GydF4y2Ba | 18245年GydF4y2Ba | 15158GydF4y2Ba | 12209.GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | 39418.GydF4y2Ba | 39418.GydF4y2Ba | 37247GydF4y2Ba | 33506GydF4y2Ba | 33106.GydF4y2Ba | 25617GydF4y2Ba | 21283GydF4y2Ba | 17142GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 5.56GydF4y2Ba | 58152GydF4y2Ba | 58152GydF4y2Ba | 54955GydF4y2Ba | 49429.GydF4y2Ba | 48843GydF4y2Ba | 37799GydF4y2Ba | 31398GydF4y2Ba | 25293GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 7.82GydF4y2Ba | 83107.GydF4y2Ba | 83107.GydF4y2Ba | 78539GydF4y2Ba | 70643GydF4y2Ba | 69809GydF4y2Ba | 54024GydF4y2Ba | 44881GydF4y2Ba | 36152GydF4y2Ba | ||
25GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.38GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 24804.GydF4y2Ba | 22310GydF4y2Ba | 22048GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 14173.GydF4y2Ba | 11417GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 4.55GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 34285GydF4y2Ba | 30862GydF4y2Ba | 30474.GydF4y2Ba | 23584GydF4y2Ba | 19595年GydF4y2Ba | 15785GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 49594GydF4y2Ba | 44606GydF4y2Ba | 44082GydF4y2Ba | 34112GydF4y2Ba | 28339GydF4y2Ba | 22827GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 9.09GydF4y2Ba | 77030.GydF4y2Ba | 77030.GydF4y2Ba | 72793GydF4y2Ba | 65476GydF4y2Ba | 64704.GydF4y2Ba | 50070.GydF4y2Ba | 41595GydF4y2Ba | 33506GydF4y2Ba | ||
32GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.56GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 20421.GydF4y2Ba | 18369GydF4y2Ba | 18155GydF4y2Ba | 14049GydF4y2Ba | 11672GydF4y2Ba | 9404.GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 4.85GydF4y2Ba | 30178GydF4y2Ba | 30178GydF4y2Ba | 28518.GydF4y2Ba | 25651GydF4y2Ba | 25348GydF4y2Ba | 19616年GydF4y2Ba | 16295GydF4y2Ba | 13125GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 38364GydF4y2Ba | 34505GydF4y2Ba | 34099.GydF4y2Ba | 26389GydF4y2Ba | 21924GydF4y2Ba | 17659GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 9.70GydF4y2Ba | 64601.GydF4y2Ba | 64601.GydF4y2Ba | 61045.GydF4y2Ba | 54906GydF4y2Ba | 54266GydF4y2Ba | 41988GydF4y2Ba | 34884GydF4y2Ba | 28097GydF4y2Ba | ||
40GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.68GydF4y2Ba | 19444年GydF4y2Ba | 19444年GydF4y2Ba | 18375年GydF4y2Ba | 16529GydF4y2Ba | 16329.GydF4y2Ba | 12636.GydF4y2Ba | 10550GydF4y2Ba | 8454GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 5.08GydF4y2Ba | 27402GydF4y2Ba | 27402GydF4y2Ba | 25900GydF4y2Ba | 23295GydF4y2Ba | 23019.GydF4y2Ba | 17811.GydF4y2Ba | 14800GydF4y2Ba | 11919.GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 7.14GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 37599.GydF4y2Ba | 33816GydF4y2Ba | 33416.GydF4y2Ba | 25858GydF4y2Ba | 21483GydF4y2Ba | 17308GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 10.16GydF4y2Ba | 58779.GydF4y2Ba | 58799.GydF4y2Ba | 55547GydF4y2Ba | 49966GydF4y2Ba | 49374GydF4y2Ba | 38205.GydF4y2Ba | 31742GydF4y2Ba | 25569GydF4y2Ba | ||
50GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | 16378GydF4y2Ba | 16378GydF4y2Ba | 15468GydF4y2Ba | 13925.GydF4y2Ba | 13759GydF4y2Ba | 10645.GydF4y2Ba | 8847GydF4y2Ba | 7124GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 5.54GydF4y2Ba | 23653GydF4y2Ba | 23653GydF4y2Ba | 22351GydF4y2Ba | 20105年GydF4y2Ba | 19871年GydF4y2Ba | 15378GydF4y2Ba | 12774GydF4y2Ba | 10287GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 8.74GydF4y2Ba | 38866GydF4y2Ba | 38866GydF4y2Ba | 36731GydF4y2Ba | 33037GydF4y2Ba | 32652GydF4y2Ba | 25266GydF4y2Ba | 20987GydF4y2Ba | 16908GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 11.07GydF4y2Ba | 50793GydF4y2Ba | 50793GydF4y2Ba | 48003GydF4y2Ba | 43173GydF4y2Ba | 42670GydF4y2Ba | 33017GydF4y2Ba | 27429GydF4y2Ba | 22096GydF4y2Ba | ||
65GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 5.16GydF4y2Ba | 17914GydF4y2Ba | 17914GydF4y2Ba | 16929GydF4y2Ba | 15227GydF4y2Ba | 15048GydF4y2Ba | 11644GydF4y2Ba | 9674GydF4y2Ba | 7793GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 7.01GydF4y2Ba | 24818.GydF4y2Ba | 24818.GydF4y2Ba | 23447GydF4y2Ba | 21097GydF4y2Ba | 20849.GydF4y2Ba | 16129GydF4y2Ba | 13401.GydF4y2Ba | 10797GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 9.53GydF4y2Ba | 34615.GydF4y2Ba | 34615.GydF4y2Ba | 32714GydF4y2Ba | 29420.GydF4y2Ba | 29076GydF4y2Ba | 22503GydF4y2Ba | 18693GydF4y2Ba | 15055GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 14.02GydF4y2Ba | 53081GydF4y2Ba | 53081GydF4y2Ba | 50159GydF4y2Ba | 45116GydF4y2Ba | 44585GydF4y2Ba | 34498GydF4y2Ba | 28662GydF4y2Ba | 23088GydF4y2Ba | ||
80GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 5.49GydF4y2Ba | 15558GydF4y2Ba | 15558GydF4y2Ba | 14969GydF4y2Ba | 13222GydF4y2Ba | 13063GydF4y2Ba | 10108GydF4y2Ba | 8399.GydF4y2Ba | 6766.GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 7.62GydF4y2Ba | 21986GydF4y2Ba | 21968GydF4y2Ba | 20780年GydF4y2Ba | 18693GydF4y2Ba | 18472年GydF4y2Ba | 14290GydF4y2Ba | 11871.GydF4y2Ba | 9563GydF4y2Ba | |
160GydF4y2Ba | 11.13GydF4y2Ba | 33079GydF4y2Ba | 33079GydF4y2Ba | 31253GydF4y2Ba | 28111GydF4y2Ba | 27780GydF4y2Ba | 21497GydF4y2Ba | 17859.GydF4y2Ba | 14386GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 15.24GydF4y2Ba | 46976GydF4y2Ba | 46976GydF4y2Ba | 44392GydF4y2Ba | 39928GydF4y2Ba | 39459.GydF4y2Ba | 30536GydF4y2Ba | 25369GydF4y2Ba | 20436.GydF4y2Ba | ||
One hundred.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 6.02GydF4y2Ba | 13187GydF4y2Ba | 13187GydF4y2Ba | 12464GydF4y2Ba | 11210GydF4y2Ba | 11079.GydF4y2Ba | 8571GydF4y2Ba | 7124GydF4y2Ba | 5739GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 8.56GydF4y2Ba | 19058年GydF4y2Ba | 19058年GydF4y2Ba | 18010GydF4y2Ba | 16198GydF4y2Ba | 16012GydF4y2Ba | 12388GydF4y2Ba | 12094GydF4y2Ba | 8289GydF4y2Ba | |
120GydF4y2Ba | 11.13GydF4y2Ba | 25190GydF4y2Ba | 25190GydF4y2Ba | 23805.GydF4y2Ba | 21407.GydF4y2Ba | 21159.GydF4y2Ba | 16371GydF4y2Ba | 13601GydF4y2Ba | 10995.GydF4y2Ba | ||
160GydF4y2Ba | 13.49GydF4y2Ba | 31019GydF4y2Ba | 31019GydF4y2Ba | 29310GydF4y2Ba | 26368GydF4y2Ba | 26058GydF4y2Ba | 20160GydF4y2Ba | 16750.GydF4y2Ba | 13208.GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 17.12GydF4y2Ba | 40348GydF4y2Ba | 40348GydF4y2Ba | 38129GydF4y2Ba | 34298GydF4y2Ba | 33892GydF4y2Ba | 26230.GydF4y2Ba | 21786GydF4y2Ba | 17549GydF4y2Ba | ||
125GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 6.55GydF4y2Ba | 11561GydF4y2Ba | 11561GydF4y2Ba | 10921GydF4y2Ba | 9825.GydF4y2Ba | 9708GydF4y2Ba | 7510GydF4y2Ba | 6243GydF4y2Ba | 5038.GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 9.53GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 17060GydF4y2Ba | 16122GydF4y2Ba | 14503GydF4y2Ba | 14331.GydF4y2Ba | 11093GydF4y2Ba | 9212.GydF4y2Ba | 7421.GydF4y2Ba | |
120GydF4y2Ba | 12.70GydF4y2Ba | 23130GydF4y2Ba | 23130GydF4y2Ba | 21855.GydF4y2Ba | 19657年GydF4y2Ba | 19430年GydF4y2Ba | 15034GydF4y2Ba | 12492GydF4y2Ba | 10059GydF4y2Ba | ||
160GydF4y2Ba | 15.88GydF4y2Ba | 29407.GydF4y2Ba | 29407.GydF4y2Ba | 27787GydF4y2Ba | 24997GydF4y2Ba | 24701GydF4y2Ba | 19113年GydF4y2Ba | 15881GydF4y2Ba | 12795GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 19.05GydF4y2Ba | 35897GydF4y2Ba | 35897GydF4y2Ba | 33926GydF4y2Ba | 30516.GydF4y2Ba | 30158GydF4y2Ba | 23337GydF4y2Ba | 19388GydF4y2Ba | 15620.GydF4y2Ba | ||
150GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 7.11GydF4y2Ba | 10550GydF4y2Ba | 10550GydF4y2Ba | 9928GydF4y2Ba | 8924GydF4y2Ba | 8819GydF4y2Ba | 6828.GydF4y2Ba | 5370GydF4y2Ba | 4568GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 80GydF4y2Ba | 10.97GydF4y2Ba | 16474GydF4y2Ba | 16474GydF4y2Ba | 15571GydF4y2Ba | 14007GydF4y2Ba | 13842GydF4y2Ba | 10707GydF4y2Ba | 8895GydF4y2Ba | 7165GydF4y2Ba | |
120GydF4y2Ba | 14.27GydF4y2Ba | 21745GydF4y2Ba | 21745GydF4y2Ba | 20553GydF4y2Ba | 18448年GydF4y2Ba | 18265GydF4y2Ba | 14138GydF4y2Ba | 11747.GydF4y2Ba | 9460.GydF4y2Ba | ||
XXSGydF4y2Ba | 160GydF4y2Ba | 18.26GydF4y2Ba | 28325.GydF4y2Ba | 28325.GydF4y2Ba | 26768GydF4y2Ba | 24074GydF4y2Ba | 23784GydF4y2Ba | 18410GydF4y2Ba | 15296GydF4y2Ba | 12319.GydF4y2Ba | |
200.GydF4y2Ba | 20.GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 7138GydF4y2Ba | 7138GydF4y2Ba | 6745.GydF4y2Ba | 6063GydF4y2Ba | 5994GydF4y2Ba | 4637.GydF4y2Ba | 3852GydF4y2Ba | 3100.GydF4y2Ba | |
30.GydF4y2Ba | 7.04GydF4y2Ba | 7924GydF4y2Ba | 7924GydF4y2Ba | 7489.GydF4y2Ba | 6732GydF4y2Ba | 6656GydF4y2Ba | 5147GydF4y2Ba | 4279GydF4y2Ba | 3445.GydF4y2Ba | ||
STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 8.18GydF4y2Ba | 9246.GydF4y2Ba | 9246.GydF4y2Ba | 8737.GydF4y2Ba | 7855.GydF4y2Ba | 7765GydF4y2Ba | 6008GydF4y2Ba | 4995.GydF4y2Ba | 4024GydF4y2Ba | |
