ANSI / ASME B16.5法兰
ANSI B16.5类150型法兰,ASME B16 5盲法兰尺寸
ANSI / ASME B16.5法兰在标称孔尺寸的½英寸至48英寸范围内。这些凸缘ayx电竞的规格是ASTM A182。爱游戏手球Steel India公司是各种设计和尺寸的法兰领先制造商和供应商。这卡在法兰上是该范围内的凸缘之一,通常与无缝管一起使用,以更好地配合。
凸缘的滑动允许管道滑到法兰上,使得管道可以安装到位。这ASME B16.5法兰可以在不同的压力级别,如150级到2500级和不同的压力数字。从PN6到PN64的压力值被用来描述压力能力ANSI B16 5法兰也是。较高的类别与高温和压力服务一起使用,而诸如较低的阶级ANSI B16.5 Class 150 Flanges用于低压应用。有纸张和纸浆工业,海水设备,化工设备和药用管道等应用EN 1092-2 PN16 ASME B16.5法兰那里也有高端应用程序。这300级ASME B16.5管法兰由于其高压容量,可用于发电,气体加工,热交换器和锅炉级应用中。有关详细信息和类型,请随时与我们联系ANSI B16.5 Class 150管道法兰还有价目表。
EN 1092-2 PN16 ASME B16.5法兰尺寸及MSS SP-44 A182 F316L ANSI B16.5法兰价格表
ASME B16.5法兰标准与规范ayx电竞
ANSI B16.5法兰标准 | ANSI/ASME B16.5、B16.47系列A & B、B16.48、BS4504、bs10、EN-1092、DIN、ANSI法兰、ASME法兰、BS法兰、DIN法兰、EN法兰、GOST法兰、ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B、MSS S44、ISO70051、JISB2220、BS1560-3.1、API7S-15、API7S-43、API605、EN1092 |
---|---|
ASME B16.5 / ANSI B16.5法兰大小图表 | 1/2”(15 NB)至48”(1200NB) DN10~DN5000 |
ANSI B16.5 DIN中的法兰压力计算 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 ANSI B16.5法兰 |
法兰额定压力 | 150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅ANSI B16.5法兰 |
Uni. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar Ansi B16.5法兰 |
JIS | 5K, 10k, 16k 20k, 30k, 40k, 63k ANSI B16.5法兰 |
涂层 | 油黑色涂料,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌ANSI B16.5法兰 |
EN. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar Ansi B16.5法兰 |
测试证书 | EN 10204 / 3.1B 原材料证书 100%放射线检查报告 第三方检验报告等 |
最常见的ANSI B16.5法兰类型 | 锻造/螺纹/螺丝/板 |
生产技术 |
|
测试 | 直读光谱仪、静水压试验机、x射线探测仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪 |
设备 | 压机,弯曲机,推动机,电动斜布机,喷砂机等 |
ASME B16.5管道法兰价格表
描述 | 管道材料类 | 数量 | 价格(美元)par pice |
盲法兰,:16 NPS, ASTM A 105N, CL150#,RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 4号 | 90.00美元 |
盲法兰:10 NPS, ASTM A 105N, CL150#RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 17号 | 11.00美元 |
盲法兰:8个NPS,ASTM A 105N,CL150#RF,SMF(RA =3.2-6μm),NACE MR-0175 / ISO 15156,ASME B16.5 | A01E | 18号 | 15美元 |
法兰:1 NPS, ASTM A 105N,CL150#, SW, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm),SCH80,NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 18号 | 17.00美元 |
法兰:1-1/2 NPS, ASTM A 105N,CL150#, SW,RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH80, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 8号 | 36.00美元 |
法兰:3/4 NPS,ASTM A 105N,CL150#,SW,RF,SMF(RA =3.2-6.3μm),SCH80,NACE MR-0175 / ISO 15156,ASME B16.5 | A01E | 20号 | 89.00美元 |
法兰:14 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 2号 | 12.00美元 |
法兰:12个NPS,ASTM A 105N,CL150#,WN,RF,SMF(RA =3.2-6μm),SCH20,NACE MR-0175 / ISO 15156,ASME B16.5 | A01E | 14号 | $ 85.00 |
法兰:10个NPS,ASTM A 105N,CL150#,WN,RF,SMF(RA =3.2-6.3μm),SCH20,NACE MR-0175 / ISO 15156,ASME B16.5 | A01E | 35号 | $ 96.00 |
法兰:8 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 28号 | $ 14.00 |
印度ASME B16.5 150级法兰制造商的ASME B16.5碳钢法兰节省高达40%
ANSI B16.5法兰类型
ASME B16 5盲法兰尺寸标准
ASME B16.5 150级法兰尺寸表
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
wn bore id. (WB) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4. | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4. | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4. | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4. | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4. | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4. | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4. | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3. | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4. | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31日⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8. | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4. | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8. | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5. | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8. | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6. | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8. | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8. | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8. | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20. | 27.50. | 1.62 | 23.00 | 20. | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20. | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20. | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
B16.5 300级法兰尺寸(mm)
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
wn bore id. (WB) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.75 | 0.50 | 1.38 | 4. | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 0.62 | 1.50 | 0.84 | 0.81 | 2.00 |
3⁄4 | 4.62 | 0.56 | 1.69 | 4. | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 0.82 | 1.88 | 1.05 | 0.94 | 2.19 |
1 | 4.88 | 0.62 | 2.00 | 4. | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 1.05 | 2.12 | 1.32 | 1.00 | 2.38 |
11⁄4 | 5.25 | 0.69 | 2.50 | 4. | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 1.38 | 2.50 | 1.66 | 1.00 | 2.50 |
11⁄2 | 6.12 | 0.75 | 2.88 | 4. | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 1.61 | 2.75 | 1.90 | 1.13 | 2.63 |
2 | 6.50 | 0.81 | 3.62 | 8. | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 2.07 | 3.31 | 2.38 | 1.25 | 2.69 |
21⁄2 | 7.50 | 0.94 | 4.12 | 8. | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 2.47 | 3.94 | 2.88 | 1.44 | 2.94 |
3. | 8.25 | 1.06 | 5.00 | 8. | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 3.07 | 4.62 | 3.50 | 1.63 | 3.06 |
31日⁄2 | 9.00 | 1.12 | 5.50 | 8. | 0.88 | 7.25 | 4.07 | 3.55 | 5.25 | 4.00 | 1.69 | 3.13 |
4. | 10.00 | 1.19 | 6.19 | 8. | 0.88 | 7.88 | 4.57 | 4.03 | 5.75 | 4.50 | 1.82 | 3.32 |
5. | 11.00 | 1.31 | 7.31 | 8. | 0.88 | 9.25 | 5.66 | 5.05 | 7.00 | 5.56 | 1.94 | 3.82 |
6. | 12.50 | 1.38 | 8.50 | 12 | 0.88 | 10.62 | 6.72 | 6.07 | 8.12 | 6.63 | 2.00 | 3.82 |
8. | 15.00 | 1.56 | 10.62 | 12 | 1.00 | 13.00 | 8.72 | 7.98 | 10.25 | 8.63 | 2.38 | 4.32 |
10 | 17.50 | 1.81 | 12.75 | 16 | 1.12 | 15.25 | 10.88 | 10.02 | 12.62 | 10.75 | 2.56 | 4.56 |
12 | 20.50 | 1.94 | 15.00 | 16 | 1.25 | 17.75 | 12.88 | 12.00 | 14.75 | 12.75 | 2.82 | 5.06 |
14 | 23.00 | 2.06 | 16.25 | 20. | 1.25 | 20.25 | 14.14 | 13.25 | 16.75 | 14.00 | 2.94 | 5.56 |
16 | 25.50 | 2.19 | 18.50 | 20. | 1.38 | 22.50 | 16.16 | 15.25 | 19.00 | 16.00 | 3.19 | 5.69 |
18 | 28.00 | 2.31 | 21.00 | 24 | 1.38 | 24.75 | 18.18 | 17.25 | 21.00 | 18.00 | 3.44 | 6.19 |
20. | 30.50 | 2.44 | 23.12 | 24 | 1.38 | 27.00 | 20.20 | 19.25 | 23.12 | 20.00 | 3.69 | 6.32 |
22 | 33.00 | 2.57 | 25.25 | 24 | 1.63 | 29.25 | 22.22 | 21.25 | 25.25 | 22.00 | 3.93 | 6.43 |
24 | 36.00 | 2.69 | 27.62 | 24 | 1.63 | 32.00 | 24.25 | 23.25 | 27.62 | 24.00 | 4.13 | 6.56 |
ASME B16.5 400级法兰尺寸标准
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
* WN镗孔ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4. | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.5 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4. | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4. | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4. | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4. | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8. | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8. | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
3. | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8. | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
31日⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8. | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
4. | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 8. | 1.00 | 7.88 | 4.57 | 5.75 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | * |
5. | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 8. | 1.00 | 9.25 | 5.66 | 7.00 | 5.56 | 2.12 | 4.00 | * |
6. | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 10.62 | 6.72 | 8.12 | 6.63 | 2.25 | 4.06 | * |
8. | 15.00 | 1.88 | 10.62 | 12 | 1.12 | 13.00 | 8.72 | 10.25 | 8.63 | 2.69 | 4.62 | * |
10 | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 16 | 1.25 | 15.25 | 10.88 | 12.62 | 10.75 | 2.88 | 4.88 | * |
12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 16 | 1.38 | 17.75 | 12.88 | 14.75 | 12.75 | 3.12 | 5.38 | * |
14 | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 20. | 1.38 | 20.25 | 14.14 | 16.75 | 14.00 | 3.31 | 5.88 | * |
16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 20. | 1.50 | 22.50 | 16.16 | 19.00 | 16.00 | 3.69 | 6.00 | * |
18 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 24 | 1.50 | 24.75 | 18.18 | 21.00 | 18.00 | 3.88 | 6.50 | * |
20. | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 24 | 1.62 | 27.00 | 20.20 | 23.12 | 20.00 | 4.00 | 6.62 | * |
22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 24 | 1.75 | 29.25 | 22.22 | 25.25 | 22.00 | 4.25 | 6.75 | * |
24 | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 32.00 | 24.25 | 27.62 | 24.00 | 4.50 | 6.88 | * |
ANSI B16.5级别600法兰的维度
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
* WN镗孔ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4. | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4. | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4. | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4. | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4. | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8. | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8. | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
3. | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8. | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
31日⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8. | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
4. | 10.75 | 1.50 | 6.19 | 8. | 1.00 | 8.50 | 4.57 | 6.00 | 4.50 | 2.12 | 4.00 | * |
5. | 13.00 | 1.75 | 7.31 | 8. | 1.12 | 10.50 | 5.66 | 7.44 | 5.56 | 2.38 | 4.50 | * |
6. | 14.00 | 1.88 | 8.50 | 12 | 1.12 | 11.50 | 6.72 | 8.75 | 6.63 | 2.62 | 4.62 | * |
8. | 16.50 | 2.19 | 10.62 | 12 | 1.25 | 13.75 | 8.72 | 10.75 | 8.63 | 3.00 | 5.25 | * |
10 | 20.00 | 2.50 | 12.75 | 16 | 1.38 | 17.00 | 10.88 | 13.50 | 10.75 | 3.38 | 6.00 | * |
12 | 22.00 | 2.62 | 15.00 | 20. | 1.38 | 19.25 | 12.88 | 15.75 | 12.75 | 3.62 | 6.12 | * |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 20. | 1.50 | 20.75 | 14.14 | 17.00 | 14.00 | 3.69 | 6.50 | * |
16 | 27.00 | 3.00 | 18.50 | 20. | 1.63 | 23.75 | 16.16 | 19.50 | 16.00 | 4.19 | 7.00 | * |
18 | 29.25 | 3.25 | 21.00 | 20. | 1.75 | 25.75 | 18.18 | 21.50 | 18.00 | 4.62 | 7.25 | * |
20. | 32.00 | 3.50 | 23.00 | 24 | 1.75 | 28.50 | 20.20 | 24.00 | 20.00 | 5.00 | 7.50 | * |
22 | 34.25 | 3.75 | 25.25 | 24 | 1.88 | 30.63 | 22.22 | 26.25 | 22.00 | 5.25 | 7.75 | * |
24 | 37.00 | 4.00 | 27.25 | 24 | 2.00 | 33.00 | 24.25 | 28.25 | 24.00 | 5.50 | 8.00 | * |
ANSI B16.5类900法兰尺寸图表
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
* WN镗孔ID (WB) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 8. | 1.00 | 7.50 | 3.57 | * | 5.00 | 3.50 | 2.12 | 4.00 |
4. | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 8. | 1.25 | 9.25 | 4.57 | * | 6.25 | 4.50 | 2.75 | 4.50 |
5. | 13.75 | 2.00 | 7.31 | 8. | 1.38 | 11.00 | 5.66 | * | 7.50 | 5.56 | 3.12 | 5.00 |
6. | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 12 | 1.25 | 12.50 | 6.72 | * | 9.25 | 6.63 | 3.38 | 5.50 |
8. | 18.50 | 2.50 | 10.63 | 12 | 1.50 | 15.50. | 8.72 | * | 11.75 | 8.63 | 4.00 | 6.38 |
10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 16 | 1.50 | 18.50 | 10.88 | * | 14.50 | 10.75 | 4.25 | 7.25 |
12 | 24.00 | 3.12 | 15.00 | 20. | 1.50 | 21.00 | 12.88 | * | 16.50 | 12.75 | 4.63 | 7.88 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 20. | 1.63 | 22.00 | 14.14 | * | 17.75 | 14.00 | 5.12 | 8.38 |
16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 20. | 1.75 | 24.25 | 16.16 | * | 20.00 | 16.00 | 5.25 | 8.50 |
18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 20. | 2.00 | 27.00 | 18.18 | * | 22.25 | 18.00 | 6.00 | 9.00 |
20. | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 20. | 2.13 | 29.50 | 20.20 | * | 24.50 | 20.00 | 6.25 | 9.75 |
24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 20. | 2.63 | 35.50 | 24.25 | * | 29.50 | 24.00 | 8.00 | 11.50 |
1500级法兰尺寸
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
所以钻孔ID (某人) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
* WN镗孔ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4. | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
3⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4. | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4. | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4. | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4. | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8. | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8. | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
3. | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8. | 1.25 | 8.00 | - | 5.25 | 3.50 | - | 4.62 | * |
4. | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8. | 1.38 | 9.50 | - | 6.38 | 4.50 | - | 4.88 | * |
5. | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8. | 1.63 | 11.50 | - | 7.75 | 5.56 | - | 6.12 | * |
6. | 15.50. | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | - | 9.00 | 6.63 | - | 6.75 | * |
8. | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50. | - | 11.50 | 8.63 | - | 8.38 | * |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | - | 14.50 | 10.75 | - | 10.00 | * |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | - | 17.75 | 12.75 | - | 11.12 | * |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | - | 19.50 | 14.00 | - | 11.75 | * |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | - | 21.75 | 16.00 | - | 12.25 | * |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | - | 23.50 | 18.00 | - | 12.88 | * |
20. | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | - | 25.25 | 20.00 | - | 14.00 | * |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | - | 30.00 | 24.00 | - | 16.00 | * |
ASME B16.5 2500级法兰尺寸图
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (t) |
射频迪亚。 (r) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
迪亚。枢纽基础 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
* WN镗孔ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 4. | 0.88 | 3.50 | 1.69 | 0.84 | 1.56 | 2.88 | * |
3⁄4 | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 4. | 0.88 | 3.75 | 2.00 | 1.05 | 1.69 | 3.12 | * |
1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 4. | 1.00 | 4.25 | 2.25 | 1.32 | 1.88 | 3.50 | * |
11⁄4 | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 4. | 1.12 | 5.13 | 2.88 | 1.66 | 2.06 | 3.75 | * |
11⁄2 | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 4. | 1.25 | 5.75 | 3.12 | 1.90 | 2.38 | 4.38 | * |
2 | 9.25 | 2.00 | 3.63 | 8. | 1.12 | 6.75 | 3.75 | 2.38 | 2.75 | 5.00 | * |
21⁄2 | 10.50 | 2.25 | 4.13 | 8. | 1.25 | 7.75 | 4.50 | 2.88 | 3.12 | 5.62 | * |
3. | 12.00 | 2.62 | 5.00 | 8. | 1.38 | 9.00 | 5.25 | 3.50 | - | 6.62 | * |
4. | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 8. | 1.63 | 10.75 | 6.50 | 4.50 | - | 7.50 | * |
5. | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 8. | 1.88 | 12.75 | 8.00 | 5.56 | - | 9.00 | * |
6. | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 8. | 2.12 | 14.50 | 9.25 | 6.63 | - | 10.75 | * |
8. | 21.75 | 5.00 | 10.63 | 12 | 2.12 | 17.25 | 12.00 | 8.63 | - | 12.50 | * |
10 | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 12 | 2.63 | 21.25 | 14.75 | 10.75 | - | 16.50 | * |
12 | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 12 | 2.88 | 24.38 | 17.38 | 12.75 | - | 18.25 | * |
检查ANSI B16.5 Class 150管道法兰重量图表,即Inconel ASME B16.5法兰,碳钢ASME B16.5法兰
150级法兰通径(Mm


买不锈钢ASME B16.5 LWN法兰,300级ASME B16.5管法兰以最优惠的价格,查看ASME B16.5 RTJ法兰尺寸图表
ANSI B16 5法兰额定压力
ANSI类 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
的温度 | 最大允许的非冲击压力PSIG | |||||||
-20到100. | 285 | 740. | 985. | 1480. | 2220. | 3705 | 6170 | |
200. | 260 | 680. | 905 | 1360. | 2035. | 3395. | 5655 | |
300 | 230 | 655. | 870. | 1310 | 1965 | 3270. | 5450. | |
400 | 200. | 635. | 845. | 1265. | 1900 | 3170. | 5280 | |
500. | 170 | 605. | 805. | 1205 | 1810 | 3015. | 5025 | |
600 | 140 | 570 | 755. | 1135. | 1705 | 2840 | 4730. | |
650. | 125 | 550. | 730. | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 | |
700. | 110 | 530. | 710. | 1060. | 1590 | 2655 | 4425. | |
750. | 95 | 505. | 675. | 1015. | 1520 | 2535 | 4230. | |
800 | 80 | 410. | 550. | 825. | 1235. | 2055年 | 3430. | |
850. | 65. | 320. | 425. | 535. | 640. | 955. | 2655 | |
900 | 50 | 230 | 305. | 460 | 690 | 1150. | 1915 | |
950. | 35 | 135 | 185 | 275 | 410. | 685. | 1145. | |
1000 | 20. | 85 | 115 | 170 | 255 | 430. | 715. |
ASME B16.5板法兰材料规格ayx电竞
材料组 | 名义设计的国家 | 压力温度额定值表 | 锻件 | 铸件 | 盘子 |
1.1 | C-Mn-Si | 2 - 1.1 | A350 Gr LF2。 | A516 GR。70 | |
C-Mn-Si | 2 - 1.1 | A537 Cl。1 | |||
C-Mn-Si-V | 2 - 1.1 | A350 GR。lf6 ci。1 | |||
3.1 / 2 ni | 2 - 1.1 | A350 Gr LF3。 | |||
1.2 | C-Mn-Si | 2 - 1.2 | A216 Gr。“ | ||
C-Mn-Si | 2 - 1.2 | A352 GR。LCC. | |||
C-Mn-Si-V | 2 - 1.2 | A350 Gr. LF6 Cl. 2 | |||
