ASME SA 213 Gr T91合金钢锅炉管
SA213 T91锅炉管,ASTM A213 T91合金钢管供应商
ASME A213 Gr T91锅炉管由锅炉级合金制成,用于石油、石化、热交换器、冷凝器和锅炉应用。印度钢铁公司是世界领先的钢铁制造商和供应商爱游戏手球合金钢T91无缝管在许多不同的形式和大小。材料为T91、K91560级,成分为碳、锰、磷、硫、硅、钼、钒、氮、镍、铝、铌和8%铬。
这个ASTM A213 T91铬钼管非常耐腐蚀和耐热,因此它可以在高温下工作,具有耐腐蚀性。生产中的管道是无缝的,并且是热轧或冷拔的。尺寸范围为6.35mm至101.6mm外径,壁厚范围为1mm至200mm。长度SA 213 T91锅炉管范围从1米到12米,有单随机、双随机和按长度切割尺寸。应用需要不同的压力容量和合金钢T91焊管范围从标准、sch40和sch80表。有不同形式的管道,如圆形,方形,矩形和液压类型。管道也有不同的管端,如螺纹、斜面和平端类型。这个ASME SA213 T91级无缝管高强度,最小屈服强度415MPa,最小抗拉强度585MPa。高强度以及其他机械和物理性能使管道能够在恶劣条件下使用。请与我们联系以获取更多关于A213 T91锅炉管以及定价。
采购ASTM A213 Gr T91管材,合金钢T91管材和合金钢T91管材。查看SA213 T91管在印度的价格。

ayx电竞ASME SA213 T91管规格表
标准 | ASTM A213,ASME SA213 |
等效标准 | EN 10216-2、ASTM A335、GOST 550-75 |
材料 | T91、K11562 |
等效材料 | 13CrMo44、1.7335、13CrMo4-5、P12、14CrMo3、620-440、TU 13 CD 4-04 |
专门从事 | 大直径尺寸 |
外形尺寸 | 6-2500mm;重量:1-200mm |
壁厚 | 计划3mm至15mm。 |
长度 | 最大1~12米 |
日程 | 标准,SCH40,SCH80 |
标准 | ASTM A213 T91、SA213 T91(具有IBR试验证书) |
Sa213 T91规ayx电竞格 | ASTM A213和ASTM A209(T1、Ta、T1b) BS/3059/90/第I部分/620和622 DIN/17175/13CrMo44标准 DIN/17175/10CrMo910标准 DIN/17175/15Mo3标准 |
大小 | 外径6.35 mm至101.6 mm |
附件和Swg公司。 | 10 Swg.,12 Swg.,14 Swg.,16 Swg.,18 Swg.,20 Swg.,3.6 mm厚 |
厚度 | 3-12毫米 |
起源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格没有中国材料) |
宽容 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:+/-0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
类型 | 无缝/ERW/焊接/装配 |
以以下形式提供 | 圆形、方形、矩形、液压等。 |
长度 | 单随机,双随机和切割长度。 |
终点 | 平端、斜端、踏步 |
专门从事 | ASME SA213 T91锅炉管、SA213 T91加热器管、SA213 T91换热器管 |
附加测试 | NACE MR 0175、NACE TM0177、NACE TM0284、HIC试验、SSC试验、H2服务、IBR等。 |
应用 | 高温用铁素体合金无缝钢管 |
查看印度最新的SA213 T91无缝管、T91合金钢管、ASME SA213 T91方管和SA213 T91管材价格表
ASTM A213 T91换热管价格表
“大小” | MSL品牌 | ISMT制造 | JSL品牌 |
---|---|---|---|
1/2″ | 5,735.29 | 5,727.94 | 5,742.65 |
3/4″ | 5,514.71 | 5,507.35 | 5,522.06 |
1″ | 5,367.65 | 5,360.29 | 5,375.00 |
1.25″ | 5,323.53 | 5,316.18 | 5,330.88 |
1.5″ | 5,220.59 | 5,213.24 | 5,227.94 |
价格美元/吨 所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80和SCH XS |
sa213t91锅炉管基本型式
不同的Sa213 T91油管类型
ASTM A213 Gr T91管壁厚度
热轧 | 外径,mm | 公差,% |
外径≤101.6,重量≤2.4 | +40/-0 | |
外径≤101.6,2.4<重量≤3.8 | +35/-0 | |
外径≤101.6,3.8<重量≤4.6 | +33/-0 | |
外径≤101.6,重量>4.6 | +28/-0 | |
外径>101.6,2.4<重量≤3.8 | +35/-0 | |
外径>101.6,3.8<重量≤4.6 | +33/-0 | |
外径>101.6,重量>4.6 | +28/-0 | |
冷拔 | 外径,mm | 公差,% |
外径≤38.1 | +20/-0 | |
外径>38.1 | +22/-0 |
SA213 T91管道等级
管状产品 |
---|
合金钢无缝管&管 ASTM A519无缝碳钢和合金钢机械ayx电竞管标准规范 DIN 17175耐热钢无缝管 GOST 8732-78无缝热加工钢管 GOST 8734-75无缝冷成型钢管 GOST 550-75石油加工和石化工业用无缝钢管 TU 14-3R-55-2001蒸汽锅炉和管道用无缝钢管 TU 14-3-460-2003锅炉和管道用无缝钢管 GOST 9567-75精密钢管 主要材料等级: |
ASTM A213 T91管材供应商,检查SA213 T91材料和SA213 T91无缝合金管材的尺寸和尺寸
ASME SA213 T91管尺寸表(单位:Mm)
大小 | 厚度(“”) | ID(“”) | 磅/英尺 | 价格(英镑) | |
---|---|---|---|---|---|
3/16“外径 | |||||
0.028 | 0.132 | 0.048 | |||
外径7/16英寸 | |||||
0.028 | 0.382 | 0.123 | 15.12 | ||
1/4“外径 | |||||
0.028 | 0.194 | 0.067 | 8.15 | ||
0.035 | 0.18 | 0.08 | 4.52 | ||
0.049 | 0.152 | 0.105 | 7.09 | ||
0.058 | 0.134 | 0.119 | 16.94 | ||
0.065 | 0.12 | 0.128 | 10.73 | ||
5/16“外径 | |||||
0.028 | 0.257 | 0.085 | 9.72 | ||
0.035 | 0.243 | 0.104 | 6.71 | ||
0.049 | 0.215 | 0.138 | 8.71 | ||
0.058 | 0.197 | 0.158 | 8.15 | ||
0.065 | 0.183 | 0.172 | 9.90 | ||
0.095 | 0.123 | 0.221 | 8.71 | ||
3/8“外径 | |||||
0.028 | 0.319 | 0.104 | 6.59 | ||
0.035 | 0.305 | 0.127 | 5.45 | ||
0.049 | 0.277 | 0.171 | 5.65 | ||
0.058 | 0.259 | 0.196 | 5.45 | ||
0.065 | 0.245 | 0.215 | 5.27 | ||
0.083 | 0.209 | 0.259 | 9.41 | ||
0.095 | 0.185 | 0.284 | 7.51 | ||
外径7/16英寸 | |||||
0.035 | 0.368 | 0.151 | 5.58 | ||
0.049 | 0.34 | 0.204 | 7.15 | ||
0.065 | 0.308 | 0.259 | 6.59 | ||
0.095 | 0.248 | 0.348 | 9.41 | ||
0.12 | 0.198 | 0.408 | 9.47 | ||
1/2“外径 | |||||
0.028 | 0.444 | 0.141 | 6.01 | ||
0.035 | 0.43 | 0.174 | 4.82 | ||
0.049 | 0.402 | 0.236 | 5.45 | ||
0.058 | 0.384 | 0.274 | 4.39 | ||
0.065 | 0.37 | 0.302 | 6.84 | ||
0.083 | 0.334 | 0.37 | 6.14 | ||
0.095 | 0.31 | 0.411 | 9.41 | ||
0.12 | 0.26 | 0.487 | 7.49 | ||
外径9/16英寸 | |||||
0.035 | 0.493 | 0.197 | 10.35 | ||
0.049 | 0.465 | 0.269 | 7.02 | ||
0.065 | 0.433 | 0.346 | 11.61 | ||
0.12 | 0.323 | 0.568 | 11.23 | ||
5/8“外径 | |||||
0.028 | 0.569 | 0.179 | 6.71 | ||
0.035 | 0.555 | 0.221 | 5.45 | ||
0.049 | 0.527 | 0.301 | 4.95 | ||
0.058 | 0.509 | 0.351 | 5 | ||
0.065 | 0.495 | 0.389 | 8.53 | ||
0.095 | 0.435 | 0.538 | 9.90 | ||
0.12 | 0.385 | 0.647 | 6.71 | ||
0.156 | 0.313 | 0.781 | 12.40 | ||
3/4“外径 | |||||
0.028 | 0.694 | 0.216 | 7.22 | ||
0.035 | 0.68 | 0.267 | 4.57 | ||
0.049 | 0.652 | 0.367 | 4.19 | ||
0.058 | 0.634 | 0.429 | 4.19 | ||
0.065 | 0.62 | 0.476 | 5.45 | ||
0.095 | 0.56 | 0.665 | 9.41 | ||
0.12 | 0.51 | 0.807 | 7.47 | ||
0.156 | 0.438 | 0.99 | 9.41 | ||
0.188 | 0.374 | 1.128 | 13.23 | ||
外径7/8英寸 | |||||
0.035 | 0.805 | 0.314 | 4.90 | ||
0.049 | 0.777 | 0.432 | 5.96 | ||
0.058 | 0.759 | 0.506 | 5.71 | ||
0.065 | 0.745 | 0.562 | 6.46 | ||
0.083 | 0.709 | 0.702 | 6.21 | ||
0.095 | 0.685 | 0.791 | 7.83 | ||
0.12 | 0.635 | 0.968 | 9.47 | ||
0.188 | 0.499 | 1.379 | 15.68 | ||
外径1英寸 | |||||
0.035 | 0.93 | 0.361 | 4.95 | ||
0.028 | 0.944 | 0.291 | 8.46 | ||
0.049 | 0.902 | 0.498 | 4.70 | ||
0.058 | 0.884 | 0.584 | 4.64 | ||
0.065 | 0.87 | 0.649 | 4.70 | ||
0.095 | 0.81 | 0.001 | 5.53 | ||
0.12 | 0.76 | 1.128 | 9.41 | ||
0.156 | 0.688 | 1.406 | 13.18 | ||
0.188 | 0.624 | 1.63 | 15.98 | ||
1-1/8“外径 | |||||
0.035 | 1.055 | 0.407 | 9.90 | ||
0.049 | 1.027 | 0.563 | 6.71 | ||
0.058 | 1.009 | 0.661 | 5.58 | ||
0.065 | 0.995 | 0.736 | 6.71 | ||
0.095 | 0.935 | 1.045 | 8.46 | ||
0.12 | 0.885 | 1.288 | 14.80 | ||
1-1/4“外径 | |||||
0.035 | 1.18 | 0.454 | 7.02 | ||
0.049 | 1.152 | 0.629 | 6.59 | ||
0.058 | 1.134 | 0.738 | 8.15 | ||
0.065 | 1.12 | 0.823 | 6.71 | ||
0.083 | 1.084 | 2.132 | 6.71 | ||
0.095 | 1.06 | 1.172 | 7.34 | ||
0.12 | 1.01 | 1.448 | 11.03 | ||
0.156 | 0.938 | 1.823 | 18.25 | ||
1-3/8“外径 | |||||
0.049 | 1.277 | 0.694 | 8.59 | ||
0.035 | 1.305 | 0.501 | 7.40 | ||
0.058 | 1.259 | 0.816 | 6.71 | ||
0.065 | 1.245 | 0.909 | 5.71 | ||
0.095 | 1.185 | 1.299 | 7.22 | ||
0.12 | 1.135 | 1.609 | 12.17 | ||
0.188 | 0.999 | 2.383 | 16.18 | ||
1-1/2“外径 | |||||
0.035 | 1.43 | 0.548 | 8.46 | ||
0.049 | 1.402 | 0.759 | 7.15 | ||
0.058 | 1.384 | 0.893 | 8.63 | ||
0.065 | 1.37 | 0.996 | 7.47 | ||
0.083 | 1.334 | 1.256 | 8.28 | ||
0.095 | 1.31 | 1.426 | 8.46 | ||
0.12 | 1.26 | 1.769 | 11.03 | ||
0.188 | 1.124 | 2.634 | 17.42 | ||
1-5/8“外径 | |||||
0.049 | 1.527 | 0.825 | 12.51 | ||
0.058 | 1.509 | 0.971 | 13.18 | ||
0.065 | 1.495 | 1.083 | 9.41 | ||
0.095 | 1.435 | 1.552 | 12.04 | ||
0.12 | 1.385 | 1.929 | 14.67 | ||
0.156 | 1.313 | 2.447 | 17.42 | ||
0.188 | 1.249 | 2.885 | 18.18 | ||
1-3/4“外径 | |||||
0.049 | 1.652 | 0.89 | 9.85 | ||
0.058 | 1.634 | 1.048 | 11.27 | ||
0.065 | 1.62 | 1.17 | 10.03 | ||
0.095 | 1.56 | 1.679 | 8.71 | ||
0.12 | 1.51 | 2.089 | 12.35 | ||
0.188 | 1.374 | 3.136 | 19.69 |
注意 | 大小 | 外径 | 40多岁 | 5秒 | 10秒 | S10级 | S20型 | S40系列 | 60系列 | XS/80年代 | S80型 | S100型 | 第120页 | 第140页 | 一百六十 | XXS码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1. | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2. | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4. | 114.3 | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5. | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6. | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8. | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A213 T91锅炉管表面光洁度
表面处理:裸露、上油、磨光漆、镀锌、FBE、FBE双、3LPE、3LPP、煤焦油、混凝土涂层和胶带包装。
端部饰面:斜切、方形切割、螺纹连接。
A213 Gr T91无缝管标准
美国材料试验学会 | 美国机械工程师协会 | 日本工业标准G 3462 | 理学学士 | 喧嚣声 | 国际标准化组织 | 防抱死制动系统 | NK公司 | 轻轨 | 挪威船级社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A209 T1型 | SA209 T1型 | STBA 12 | 3606 243 | 17175 15立方米 |
2604二TS26 | 绝对值K | 12肯尼亚先令 | 秒 4-E-TS380型 |
|
A250 T1型 | SA250 T1型 | 3606 245 | 17177 15立方米 |
2604三TS26 | |||||
A209 T1a型 | SA209 T1a型 | STBA 13号 | ABS左 | ||||||
A250 T1a型 | SA250 T1a型 | ||||||||
A213 T2型 | SA213 T2型 | STBA 20型 | 17175 14MoV83号 |
2604二TS33 | 秒 4-E-TS440型 |
||||
A250 T2型 | SA250 T2型 | ||||||||
A213 T12型 | SA213 T12型 | STBA 22型 | 3606 620 | 17175 13CrMo44合金 |
2604二TS32 | 防抱死制动系统 | 肯尼亚先令22 | 第6节 1Cr 1/2Mo-440型 |
秒 4-E-TS410-3型 |
A250 T12型 | SA250 T12型 | 2604三TS32 | |||||||
A213 T11型 | SA199 T11型 | STBA 23号 | 3606 621 | 绝对值N | 肯尼亚先令23 | 秒 4-E-TS410-4型 |
|||
SA213 T11型 | |||||||||
A213 T22型 | SA199 T22型 | STBA 24 | 3606 622 | 17175 10CrMo910型 |
2604二TS34 | 防抱死制动系统 | 肯尼亚先令24 | 第6节 2-1/2Cr 1Mo-410型 |
秒 4-E-TS450-2型 |
SA213 T22型 | |||||||||
A213 T5型 | SA199 T5型 | STBA 25型 | 3606 625 | 2604二S37 | 秒 4-E-TS430型 |
||||
SA213 T5型 | |||||||||
A213 T9型 | SA199 T9型 | STBA 26型 | 3059-P2 622-490 | 2604二S38 | 秒 4-E-TS500型 |
||||
SA213 T9型 | |||||||||
A209 T1b型 | SA209 T1b型 | 3059-P2第243页 | 17175 17毫米4 |
2604二S39 | 绝对值M | 第6节 2-1/2Cr 1Mo-490型 |
秒 4-E-TS450-1型 |
||
3059-P2 620-460 | (=A209)- (T1b) |
||||||||
A250 T1b型 | SA250 T1b型 | 3059-P2 629-470电话 | 17175 14MoV63号 |
2604二S40 | 秒 4-E-TS460-2型 |
||||
A250 T11型 | SA250 T11型 | 3059-P2 629-590 | 17175 X20CrMoV12 1型 |
秒 4-E-TS590型 |
|||||
A250 T22型 | SA250 T22型 | 3059-P2 762电话 | 秒 4-E-TS610型 |
||||||
A213 T5b型 | SA213 T5b型 | 3059-P2 304S51型 | 秒 4-E-TS690型 |
||||||
A213 T5c型 | SA213 T5c型 | 3059-P2 306S51型 | |||||||
A213 T17型 | SA213 T17型 | 3059-P2 316S52型 | |||||||
A213 T21型 | SA213 T21型 | 3059-P2 316S51型 | |||||||
A213 T23型 | SA213 T23型 | 3059-P2 321S51型 | |||||||
A213 T91型 | SA213 T91型 | 3059-P2 347S51型 | |||||||
A213 T92型 | SA213 T92型 | 3059-P2 215S15型 |
我们在印度以低成本提供合金Gr.T91管、SA213 T91管、SA213 T91合金钢管、SA213 T91管的现货,查看ASTM SA213m T91方管重量表
SA213 T91材料重量表
尺寸NPS | 管道外径。 | 壁厚 | 管道内径。 | 每英尺重量 | 标准到XXHY | 日程 管道# |
截面模量 | 每线性英尺加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病科 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY公司 | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY公司 | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病科 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY公司 | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY公司 | .1103 | .0077 | |||
1. | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病科 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY公司 | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY公司 | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病科 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3 | XHY公司 | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病科 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY公司 | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2. | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病科 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY公司 | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY公司 | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 标准。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY公司 | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY公司 | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 标准。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY公司 | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY公司 | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 标准。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY公司 | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY公司 | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 标准。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15 | XHY公司 | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY公司 | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 标准。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY公司 | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY公司 | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 标准。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY公司 | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY公司 | 20.025 | .9784 | |||
1 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
T91合金钢管成分标准
C、 百分比 | 锰,% | P、 百分比 | S、 百分比 | 硅,% | 铬,% | 钼,% | 五、 百分比 | N、 百分比 | 镍,% | 铝,% | 铌,% |
0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 最大0.02 | 最大0.01 | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 最大0.4 | 最大0.04 | 0.06-0.10 |
ASTM A213 T91管材机械性能数据库
抗拉强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长率,% | 硬度,HB |
585分钟 | 415分钟 | 20分钟 | 最大250 |
ASME SA213 T91管包装
ASTM A213 Gr.T91钢管可提供裸管或涂层,并带有端盖。外径不超过3“的管道应成捆供应。为防止海运期间生锈,ASTM A213 Gr.T91管束可用聚丙烯板包裹,并用扁钢带固定。外径超过3“的应散装供应。
以下制造商的SA213 T91无缝合金管库存商

联合无缝管有限公司

金达尔锯材有限公司

Valourec&Mannesman公司

宝钢

住友金属

扬州龙腾钢管

泰纳瑞斯

无锡

马哈拉施特拉无缝有限公司

印度无缝金属管有限公司
目录