ASTM A335级P9合金钢管
SA335 GR P9无缝管,A335 P9铬管制造商
ASTM A335级合金钢管由铬钼合金组成,其中组合物中具有4%铬。爱游戏手球Steel India公司是领先的制造商和供应商SA335级P9合金钢管产品以各种形式和尺寸。管道本质上无缝,应用在高温和高压服务中。该规格覆ayx电竞盖了1/8英寸的标称孔径管道。这些管子的外径从19.05英寸到114.3mm的外径范围内。
墙壁厚度也为2mm至14mm。这ASTM A335 P9无缝管由碳,锰,磷,硅,硫磺和钼硫组成。这种特定的组合提供了无缝的和P9焊接管良好的机械性能。管道的最小屈服强度为205MPa,最小拉伸强度为415MPa。该材料也可以通过全温退火,归一化和回火条件进行热处理。这ASTM A335 P9合金钢管长度可达16000mm的范围,并且基于壁厚和直径存在不同的时间表。计划范围为20到xxs。管道的形式范围从圆形,方形,矩形到液压。有ASME SA335等级P9 ERW管与单个随机或双随机长度一起使用的类型,也可以切割到长度可用。管道还具有不同类型的末端,用于不同的应用相互作用,例如普通件,螺纹端和倾斜端。有关更多信息,请随时与我们联系ASTM A335级P9和一个完整的价格表。
优质耐用合金钢P9焊接管,SA335级P9 ERW管,ASTM A335级P9圆管出口印度

ASTM AS33ayx电竞5级P9合金钢管标准规范
Asme SA335等级P9管道标准 | ASTM A335 P9,SA335 P9(带有IBR测试证书) |
---|---|
ASTM A335级P9管道尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB |
P9级钢管厚度 | 3-12毫米 |
ASME SA335等级P9管道时间表 | 5、10、40、80、80、160、XXS、XS、所有课程 |
ASTM A335级P9管道宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷却 |
ASME SA335级P9管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
P9等级钢管以形式提供 | 圆形,方形,矩形,液压等 |
ASTM A335级P9管道长度 | 标准 双& 切割长度也。 |
ASME SA335等级P9管道结束 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
专业 | 大直径P9级钢管 |
额外测试 | NACE TM0284,NACE MR 0175,NACE TM0177,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
应用 | 用于高温服务的无缝铁素体合金钢管 |
检查ASME SA335 P9材质,ASTM A335 GR P9在印度,A335 GR P9冷绘制管,SA 335 GR P9合金钢管供应商
SA335 GR P9无缝管价格列表
尺寸” | MSL制作 | ismt make | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2“ | 4,264.71. | 4,257.35. | 4,272.06 |
3/4“ | 4,044.12 | 4,036.76. | 4051 .47点 |
1“ | 3,897.06 | 3889 .71 | 3,904.41 |
1.25“ | 3,852.94 | 3,845.59. | 3,860.29 |
1.5“ | 3,750.00. | 3742 .65点 | 3,757.35 |
价格USD / TON 所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80和SCH XS |
SA335级P9合金钢管的基本类型
ASTM A335级P9圆形管道尺寸和时间表
O.D.x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3. |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3. | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
NB. | 尺寸 | od | 40年代 | 5s. | 10s. | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S. | S80 | S100. | S120 | S140. | S160. | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4. | 114.3. | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1. | |||||
125. | 5. | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6. | 168.3 | 7.1. | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3 | 22. | |||||
200. | 8. | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250. | 10. | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12. | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3. | 25.4 | |
350. | 14. | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16. | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18. | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500. | 20. | 508. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50. | |
550. | 22. | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3. | 47.6 | 54. | ||
600 | 24. | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26. | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700. | 28. | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750. | 30. | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32. | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34. | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36. | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
ASTM A335 P9铬管等级
管状产品 |
---|
合金钢无缝管&管子 ASTM A519无缝碳和合金钢机械管ayx电竞的标准规范 DIN 17175无耐热钢无缝管 GOST 8732-78无缝热工作的钢管 GOST 8734-75无缝冷成型钢管 GOST 550-75石油加工的无缝钢管和石化工业 TU 14-3R-55-2001用于蒸汽锅炉和管道的无缝钢管 TU 14-3-460-2003用于锅炉和管道的无缝钢管 GOST 9567-75精密钢管 主要材料成绩: |
ASTM A335 P9焊接管功能
合金钢管的益处包括其拉伸强度,屈服强度,疲劳性,韧性和耐磨性。作为无缝和焊接合金钢管的供应商,钢铁印度公司专业从事P5,P9,P11,P22和P91等级的“Chrome 爱游戏手球Moly”SA335管道。Chrome Moly Power Piping在全世界的发电厂广泛使用。除SA335外,我们还提供的其他规格还包括ASTM A5ayx电竞19和A-691中的轧制和焊接管。合金管道产品可通过外径为60“(OD),最长可达4”壁厚。
ASTM A335 GR。P11管道选项:
- 固定或多个长度
- 特殊的公差
- 特殊考试
- 表面保护
- 特殊标记
- 颜色编码
- 特殊的包装
订购信息
- 规范和规格ayx电竞
- 钢级和热处理
- 尺寸,最小或平均壁厚
- ASTM A335 GR。P11管道长度
- 数量
- 表面精加工
- 检查
未S50400管道各种类型
ASME SA 335合金钢P9铬钼管,ASTM A335 P9管材制造商,达到UNS S50400高压管,价格便宜,查看合金钢P9方管重量图
ASTM的重量A335 GR P9无缝管
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241. | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10. | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826. | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979. | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644. | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160. | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407. | 7.59 | 5. | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620. | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806. | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025. | .9784 | |||
1.000 | 4.625. | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
SA335 P9材料化学比较
年级 | uns | C≤. | m | p≤. | S≤. | Si≤. | CR. | 莫 |
P1 | K11522 | 0.10〜0.20 | 0.30〜0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10〜0.50 | - | 0.44〜0.65 |
P2. | K11547 | 0.10〜0.20 | 0.30〜0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10〜0.30 | 0.50〜0.81 | 0.44〜0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00〜6.00 | 0.44〜0.65 |
P5B. | K51545 | 0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00〜2.00 | 4.00〜6.00 | 0.44〜0.65 |
P5C. | K41245 | 0.12 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00〜6.00 | 0.44〜0.65 |
P9. | S50400. | 0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 8.00〜10.00 | 0.44〜0.65 |
P11 | K11597 | 0.05〜0.15 | 0.30〜0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 1.00〜1.50 | 0.44〜0.65 |
P12. | K11562 | 0.05〜0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80〜1.25 | 0.44〜0.65 |
P15 | K11578 | 0.05〜0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15 ~ 1.65 | - | 0.44〜0.65 |
P21. | K31545 | 0.05〜0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65〜3.35. | 0.80〜1.60 |
P22. | K21590 | 0.05〜0.15 | 0.30〜0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90〜2.60 | 0.87〜1.13 |
P91. | K91560 | 0.08〜0.12 | 0.30〜0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20〜0.50 | 8.00〜9.50. | 0.85〜1.05 |
P92. | K92460 | 0.07〜0.13 | 0.30〜0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50〜9.50. | 0.30〜0.60 |
ASTM A335 Gr P9管材尺寸公差
ASTM A450 | 热轧 | 外径,mm | 宽度,mm |
od≤101.6 | + 0.4 / -0.8 | ||
101.6 < OD≤190.5 | + 0.4 / -1.2 | ||
190.5 + 0.4 / -1.6 |
| ||
冷拔 | 外径,mm | 宽度,mm | |
od <25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤d≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1 ±0.20 |
| ||
50.8≤d<63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤DOD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤d≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6 < OD≤190.5 | + 0.38 / -0.64 | ||
190.5 + 0.38/-1.14 |
| ||
Astm a530 & Astm a335 | nps. | 外径直径,英寸 | 宽度,mm |
1/8≤0≤1-1/ 2 | ±0.40 | ||
1-1 / 2 ±0.79 |
| ||
4 < OD≤8 | + 1.59 / -0.79 | ||
8 + 2.38/-0.79 |
| ||
OD> 12. | ±1% |
SA335 P9铬管表面光洁度
表面装饰:裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。
结束饰面:倾斜,方形切割,螺纹和耦合。
Check SA335 P9管道供应商,TUBO A335 P9,ASTM A335合金钢P9管道尺寸图,可用的合金钢P9六角管不同尺寸,PED认证ASME SA 335合金钢P9矩形管制造商
SA 335 GR P9合金钢管化学结构
C, % | 锰、% | P,% | s,% | Si,% | CR,% | 莫,% |
0.015最大 | 0.30 - -0.60 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50最大 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
ASME SA 335合金钢P9管道机械和物理性质
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长,% |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
UNS S50400管道包装和运输
ASTM A335 GR。P9钢管可裸露或涂覆,盖上盖子。在捆绑包中提供高达3“OD的管和管道。为了防止海运期间防锈,ASTM A335 GR捆绑。P9管可以用聚丙烯片包裹,并用扁钢带固定。超过3“OD将松散。
我们的专业化P9锅炉管
爱游戏手球印度领先的合金钢管和管道供应商和出口商。ANSI B 36.10,合金钢GR。P22无缝圆形,正方形,矩形,液压管供应商在印度。我们在ASTM A335 GR P9的无缝管和管道上有专业化ASTM A335 GR P9无缝热成品管和管道用于公用事业锅炉,工业锅炉和热回收蒸汽发生器|ASTM A335 GR P9用于换热器和锅炉的冷绘制无缝管
我们已将ASTM A335 / ASME SA335 P9合金钢无缝管从石油和天然气行业,石油化工,海上和陆上项目,钻机,化工肥料公司提供280多家公司。
合金钢P9方管等效材料
ASTM. | asme. | JIS G 3458. | uns | BS. | din | ISO | ABS. | NK. | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P9. | SA335 P9 | STPA 26 | S50400. | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38. |
库存下列制造商的ASTM A335 P9管

联合无缝有限公司

金达锯有限公司

Valourec&Mannesman

宝钢

住友金属

扬州隆麟钢管有限公司

ten

无锡

马哈斯特拉无缝有限公司

印度无缝钢管有限公司
表中的内容