碳钢无缝管
印度低碳钢ERW管和碳钢无缝管制造商
爱游戏手球印度钢铁公司是一家生产和供应各种用途的碳钢管道产品的公司。碳钢大部分由碳和铁组成。微量的硅,锰和铜是允许的,根据不同的等级不同的数量。的碳钢无缝管因此,材料是更强的,是高度抗应力的。这些特性使管道适用于重型应用场合。
产品有不同的方法和类型。的碳钢焊接管是通过将长板材焊接成管道来生产的。还有耐电焊接的碳钢焊管这增加了力量。有不同的机械性能,如压力控制,这是由管道的时间表。的Sch 40无缝碳素钢管由碳钢制成,无接缝,绝对粗糙度较小,进度表为40。这意味着该管道可以方便地安装,它是一个中等范围的压力额定值,它是平滑的。管道也有不同的抛光和抛光。的碳钢黑管而喷射碳素钢管则无涂层或表面处理。的高碳钢水泥内衬管可以用来覆盖以防止腐蚀。在某些情况下,低碳版本,如低碳钢套管用于一定程度的抗腐蚀。根据客户的需求,我们可以为您提供合适的产品。如有任何疑问,请与我们联系
热/冷拔碳素钢管,CS管进度80规范,检查ISMT无缝管和印度孟买金达尔碳素钢管价格表。ayx电竞

碳钢管的等级和规格ayx电竞
维 | ASME, ASTM和API |
---|---|
类型 | 焊接/ ERW /无缝/制造 |
形式 | 液压、圆形等 |
大小 | 1/2 NB到36 NB |
长度 | 最小3到最大18米 |
厚度 | 3-12mm |
结束 | 斜面端,平端,踏面 |
日程安排 | 附表40,80,160,XS, XXS |
碳钢无缝管:-
标准:ASTM A53, A106, API 5L, A179, A192, A210, A519, DIN2391, 2448/1629 /1630等
材料:Gr. A, Gr. B, ST52等
尺寸:外径10.3- 610mm,壁厚1.0-40mm,最长12000mm
碳钢焊接管:-
标准:ASTM A53、A252、API 5CT/5L、DIN1626、ASTM A500等
材料:Gr. A, Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, J55, K55, N80等
尺寸:外径21.3-2540mm,壁厚2.5-20mm,最长12000mm
类型 | 壁厚 | 出直径 | 长度 |
---|---|---|---|
NB尺寸(现货) | 附表5 / 10 / 40 / 80 / 160 | 1/8 ~ 8” | 6米 |
碳钢焊接管供应商(现货+定制尺寸) | 1.0 ~ 15.0 mm | 5.0 mm ~ 1219.2 mm | 6米 |
API 5L碳钢无缝管供应商(定制尺寸) | 按要求 | 5.0 mm ~ 203.2 mm | 6米 |
碳钢管价格表
规模” | 尺寸注 | 火星科学实验室 | ISMT | JSL | USL | 保 | Lontrin | SMTM | tnr | v m | 尉缭子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1323 .53点 | 1316 .18 | 1330 .88点 | - - - - - - | 1029 .41点 | 1036点 | 1470 .59 | 1397 .06点 | 1426 .47点 | 1022 .06点 |
3/4 | 20. | 1102 .94 | 1095 .59 | 1110 .29 | - - - - - - | 955.88 | 963.24 | 1250 .00 | 1176 .47点 | 1205 .88点 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | - - - - - - | 882.35 | 889.71 | 1102 .94 | 1029 .41点 | 1058 .82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - - - - - - | 852.94 | 860.29 | 1058 .82 | 985.29 | 1014 .71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | - - - - - - | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - - - - - - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - - - - - - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3. | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - - - - - - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - - - - - - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | One hundred. | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | - - - - - - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | - - - - - - | - - - - - - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1000 .00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | - - - - - - | - - - - - - | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1000 .00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 661.76 | 669.12 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20. | 500 | 882.35 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
24 | 600 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
美元/吨的价格 所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS |
碳钢无缝管,碳钢Erw管,CS无缝管供应商,MSL无缝管和印度金达尔碳钢管库存,查看CS管道进度表40尺寸表
最常见的碳素钢ERW管
碳钢无缝管尺寸公差
类型 | OD | 厚度 |
无缝的 | 1/4英寸~ 36英寸 | 1.25毫米~ 50 mm |
一并 | 1/8英寸~ 24英寸 | 马克斯26.5毫米 |
LSAW | 219毫米~ 3120毫米 | 3毫米~ 25毫米 |
SSAW | 16英寸~ 64英寸 | 3毫米~ 25毫米 |
爱游戏手球印度钢铁公司的管道产品涵盖以下主要行业:
- 石油和天然气(炼油厂,石油化工,钻井平台/海上设施,管道)
- 电力/替代能源(热力和水力发电,废物转化能源工厂,传输线,变电站)
- 供水和污水(大坝、输水管道、灌溉渠、泵站)
- 工业及工艺(钢铁厂、制药厂、化工厂、矿业)
附表80碳钢管壁厚
管道尺寸(英寸) | 安排40厚度 | 安排10厚度 | 安排5厚度 | ||||||
O.D. | 身份证 |
壁厚 | O.D. | 身份证 |
壁厚 | O.D. | 身份证 |
壁厚 | |
3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 0.884 | 0.083 | 1.050 | 0.920 | 0.065 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.097 | 0.109 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1 1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 1.660 | 1.530 | 0.065 |
1 - 1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 1.682 | 0.109 | 1.900 | 1.770 | 0.065 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2 - 1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
3. | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 3.500 | 3.334 | 0.083 |
3 - 1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 4.000 | 3.760 | 0.120 | 4.000 | 3.834 | 0.083 |
4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 4.500 | 4.334 | 0.083 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.625 | 6.357 | 0.134 | 6.625 | 6.407 | 0.109 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
锅炉用碳钢管
类型 | 无缝的 |
应用程序 | 过热/蒸汽管道,沸水管道 |
大小 | OD: 21.3 -711毫米 |
WT: 2.3 -40毫米 | |
长度:5.8 / 6/11.8/12m | |
标准 | Astm a192, Astm a179, Astm a209, Astm a210, jis g3461, jis g3462, jis3463, din17175, en 10216-2 |
碳钢精密钢管
类型 | 无缝管/管 |
使用 | 采购产品汽车零件,机械结构,液压设备 |
尺寸范围 | OD: 6毫米- 114毫米 |
WT: 0.5 -10毫米 | |
长度:5.8 / 6/11.8/12m | |
标准 | 在10305年,ST35,ST37,ST45,ST52, din 2391, din 2445 |
热处理 | bk (+ n), bk (+ a), bk (+ c), bkw (+ lc), bks (+ sr) |
碳钢结构钢管
产品 | 结构无缝管,无缝结构管 |
使用 | 通用结构、机械工业 |
尺寸范围 | OD: 73 - 630 mm |
WT: 6-35mm | |
长度:5.8 / 6/11.8/12m | |
管标准 | ASTM A53、ASTM A519ASTM A500, jis g3444, din1629, en 10210/ 10219 |
低碳钢套管额定压力
NPS | OD | 原理图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | 10 | 20. | 性病 | 30. | XS | 40 | 60 | 80 | One hundred. | XXS | 120 | 140 | 160 |
3/8 | 0.675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1829 | 1574 | 2841 | 1829 | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
12 | 12.75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 | 1560 | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 1530 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 |
检查环氧涂层碳钢管,镇静碳钢管,碳钢低碳黑管,镀锌碳钢低温管出口产品的重量和尺寸
高碳钢衬水泥管尺寸表
注 | OD | 大小 | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S60 | S40 | S80 | XS / 80年代 | S120 | S100 | S160 | S140 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.72 | 1/4 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
17.15 | 3/8 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
20. | 26.67 | 3/4 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 33.4 | 1 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 42.16 | 1 1/4 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 48.26 | 1又1/2 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 60.33 | 2 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 73.03 | 2个半 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
90 | 101.6 | 3 1/2 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 114.3 | 4 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
150 | 168.3 | 6 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 11 | 10.97 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
300 | 323.9 | 12 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 14.3 | 10.3 | 17.5 | 12.7 | 25.4 | 21.4 | 33.3 | 28.6 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 14 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 15.1 | 11.1 | 19.1 | 12.7 | 27.8 | 23.8 | 35.7 | 31.8 | |
450 | 457.2 | 18 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 19.1 | 14.3 | 23.8 | 12.7 | 34.9 | 29.4 | 45.2 | 39.7 | |
500 | 508 | 20. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 20.6 | 15.1 | 26.2 | 12.7 | 38.1 | 32.5 | 50 | 44.5 | |
600 | 609.6 | 24 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 24.6 | 17.5 | 31 | 12.7 | 46 | 38.9 | 59.5 | 52.4 | |
650 | 660.4 | 26 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 762 | 30. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 812.8 | 32 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 914.4 | 36 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
CS管道附表40贸易商,高碳钢焊接管库存商,CS无缝管出口商和印度冷拔碳钢无缝管制造商。
碳钢ERW管重量表
大小 | 其他直径 | 管身份证 | WT | 标准XXHY | 重量 | 截面模量 | 时间表 管# |
每加仑 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 性病 | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 性病 | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 性病 | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0.815 | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 性病 | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
1又1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 性病 | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0.281 | 4.86 | .5079 | 160 | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10 | .1898 | |
2.067 | 0.154 | 性病 | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0.218 | XHY | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0.250 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0.281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
2个半 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10 | .2833 | |
2.469 | 0.203 | 性病。 | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160 | .1842 | |||
3. | 3.50 | 3.260 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
3.068 | 0.216 | 性病。 | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0.281 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
2.900 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160 | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | 4.98 | 1.3776 | 10 | .5768 | |
3.548 | 0.226 | 性病。 | 9.12 | 2.3939 | 140 | .5136 | ||
3.500 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
3.364 | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10 | .7404 | |
4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0.188 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
4.094 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
4.062 | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
4.026 | 0.237 | 性病。 | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
3.938 | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
3.438 | 0.531 | 22.53 | 5.8997 | 160 | .4822 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
5.047 | 0.258 | 性病。 | 14.63 | 5.4500 | 40 | 1.0391 | ||
5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
4.939 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
4.875 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
4.313 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5 | 1.6748 | |
6.357 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | 10 | 1.6488 | |||
6.313 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
6.249 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
6.219 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
6.065 | 0.280 | 性病。 | 18.99 | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
5.875 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1.2346 | |||
5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
5.187 | 0.719 | 45.39 | 17.8243 | 160 | 1.0977 | |||
4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
环氧涂层碳钢管标准
碳钢管道涂层类型 | 碳钢管道涂层 | 碳钢管涂层厚度 |
---|---|---|
三层聚乙烯 | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0 - -4.5毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
Outsidelayer:聚乙烯(黑) | ||
两层聚乙烯 | 内部层:粘接 | 2.0 - -4.5毫米 |
外部层:聚乙烯 | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200 - 400 |
两层环氧 | 内层:环氧(绿色) | 400 - 800 |
外层:强度环氧树脂(鼠尾草绿) | ||
三层聚乙烯 | 内层:环氧(绿色) | 2.5 - 3毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
外层:聚丙烯(白色) |
碳钢无缝管库存分销商跟随制造商

美国无缝有限

金达尔看到有限公司

Valourec & Mannesman

保钢

住友金属

扬州隆麟钢管有限公司

Tenaris

无锡

马哈拉施特拉无缝有限

印度无缝钢管有限公司
表的内容