Inconel合金625无缝管和ASME SB444 UNS N06625焊接管
UNS N06625焊接管,英科乃尔625 CDS复合管制造商
因科乃尔625管属于一种特殊类型的合金称为因科乃尔。这些都是镍合金,具有优良的耐腐蚀性能。这些管道的韧性使它们适合于高磨损、高腐蚀风险和高氧化风险的应用。爱游戏手球印度钢铁公司是这些不同等级和尺寸管道的供应商。这Inconel 625无缝管是冷拔的,无磁性。这些管道可以在从低温到超过1000摄氏度的温度变化下运行。
这Inconel 625焊接管更坚固,可以轻松焊接。作为领导之一Inconel 625管道供应商我们生产各种形状、尺寸和生产方法的管子。有冷拔无缝管、热轧无缝管、焊接无缝管和电阻焊无缝管。它们在海水和海洋应用等高腐蚀环境中使用最多。这625 Inconel管道从长远来看,我们生产的产品是符合成本效益的。这625合金管用于海洋应用,以消除频繁维护的需求。有关的更多信息,请联系我们ASTM B444 UNS N06625管材和其他可用的铬镍铁合金等级。
购买Inconel ASTM B704矩形焊接管,Inconel 625 ERW管道,Inconel 625 EFW管道价格最佳价格

ASTM B444 Inconel 625管道等级标准和规格ayx电竞
ASTM规ayx电竞范 | Astm b444 asme sb 444 |
---|---|
标准 | Astm, asme, jis, aisi, ams, en, sae, din, nf, toct, ds, dtd, gb |
ASTM B444 Inconel 625无缝管尺寸 | 4至219毫米W. T .:0.5至20mm |
Inconel 625焊接管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
Inconel werkstoff nr。2.4856 EFW管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
Swg &伯明翰线规 | 12个swg。,10 swg。,16 swg。,14 swg。,20 swg。,18 swg。, |
时间表 | Xs, sch30, sch40, xxs, sch80, sch120, sch60, sch140, std, sch10, sch10s, sch40s, sch80, sch20, sch5, sch160 |
长度 | 双随机,单随机,标准和切割长度管 |
完成 | 抛光、AP(退火和酸洗)、BA(光亮和退火)、MF、1号、4号、2B、BA、HL、8K、镜面等 |
形式 | Inconel 625以圆形,方形,空心,矩形,液压,螺旋,直管,“U”形,平移蛋糕线圈等形式提供。 |
类型 | 无缝/ ERW/ EFW /焊接/制造/ CDW / DOM / CEW inconel 625 |
结尾 | 平端,斜面端,脚踏式管,螺纹端 |
标记 | 所有ASTM B444 inconel 625管道都有如下标记:标准,等级,外径,厚度,长度,热编号。(或根据客户要求。) |
应用程序 | 采购产品乳品管道,石油管道,气体管道,流体管道,化工锅炉管道 |
增值服务 | 根据要求的尺寸和长度进行拉伸和拉伸,抛光(电子和商用)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
专门从事 | 大直径inconel 625 |
制造技术 | 冷拔,热拔,光亮退火,固溶,热挤压 |
测试证书 | 制造商的测试证书 政府认可化验所发出的化验证明书 根据第三方检查 |
材料测试证书(MTC) | 根据EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2的材料测试证书(MTC), 100%射线照相测试报告,热处理图表,原材料证书,第三方检验报告,熏蒸证书,625 HS编码商业发票,通用优惠制(GSP)表格A |
我们还可以剪裁,螺纹和沟槽Unt N06625管道以满足您的规格。ayx电竞Inconel 625管道维度ANSI / ASME B36.10,B36.19,B2.1 |
ASTM B444 2级无缝管壁厚
类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
NB尺寸(现货) | 1/8 ~ 8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 高达6米 |
铬镍铁合金625无缝管(定制尺寸) | 5.0 mm ~ 203.2 mm | 按要求 | 高达6米 |
Inconel 625焊接管(股票+定制尺寸) | 5.0 mm ~ 1219.2 mm | 1.0 ~ 15.0 mm | 高达6米 |
英科乃尔625无缝管价格表
Inconel 625管材制造商在印度的价格 | ASTM B444 Inconel 625 India(INR) | 英科乃尔625管道价格在英国英镑英镑 | UNS N06625管道价格(阿联酋迪拉姆) |
---|---|---|---|
英科乃尔625无缝管:尺寸:1/4 Xsch80 (3 -4mm Thk)(2.2港铁长) |
INR 58,562. | 634.40英镑英镑 | 3024.19阿联酋迪拉姆 |
Inconel 625焊接Z = 1,o管达ASTM B705 GR。UNS No.6625 GR 2,在1.38 + 1.84 MTR长度。 |
INR 323,382. | 3503.16英镑英镑 | 16699.72uae迪拉姆 |
铬镍铁合金625 Smls管符合Astm B 444 Gr. uns No. 6625 Gr 2,在1.7米长尺寸:73.02 Mm Od X 3.2 Mm Thk |
INR 65,097. | 705.19英镑 | 3361.66阿联酋迪拉姆 |
Inconel 625管道1/2 OD x 0.049 THK |
3935年印度卢比 | 42.63英镑英镑 | 203.21阿联酋迪拉姆 |
检查ASTM B751无缝管尺寸,因康625焊接管重量表,查看VdTüV 499因康625 erw管,因康625 Uns N06625方管,ASTM B444管价格表
各类英科乃尔合金625无缝管
ASME SB444 UNS N06625焊接管自重
NPS | 外径 | 室壁厚度 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 固定播送时间 | kg / mtr. | 磅/英尺 | |
1/2 " | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40性病 | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 std. | 1.621 | 1.088 | |||
3/4” | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40性病 | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 std. | 2.195 | 1.474 | |||
1” | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40性病 | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 std. | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 " | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40性病 | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 std. | 4.464 | 2.997 | |||
1又1/2” | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40性病 | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 std. | 5.409 | 3.361 | |||
2” | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40性病 | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 std. | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2“ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516. | 40性病 | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 std. | 11.411 | 7.661 | |||
3” | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40性病 | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 std. | 15.272 | 10.253 | |||
4” | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6” | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516. | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40性病 | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036. | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 xhy. | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719. | 32.708 | ||||
8” | 8.625 | 219. | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786. | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554. | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 xhy. | 64.627 | 43.388 | |||
10” | 10.750. | 273. | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40性病 | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530. | 54.735. | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969. | 64.429 | |||
12 " | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570. | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739. | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735. | 41.445. | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966. | 73.154. | ||||
14” | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD. | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406. | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866. | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30. STD. |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433. | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 | 40 XHY |
123.289. | 82.770 | |||
18” | 18.000 | 457. | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450. | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666. | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20“ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386. | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 117.075. | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24“ | 24.000. | 610. | 0.250 | 6.350 | 94.456. | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029. | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176. | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30” | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433. | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 " | 36.000. | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570. | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42“ | 42.000 | 1067. | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD. | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097. | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48“ | 48.000 | 1219. | 0.375 | 9.525 | STD. | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750. | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969. | 440.383 |
ASTM B829合金625无缝管供应商,获得折扣率因康625 ASTM B775圆管,ASTM B444 1级,因康625抛光管,ISO 6207合金625矩形管
铬镍铁合金625 ERW管道尺寸(Mm
ASTM B444 inconel 625管道外径 毫米 |
管道wt. 毫米 |
在。 | 原理图 | kg / m. |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 十年代 | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 十年代 | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 十年代 | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 十年代 | 1.30. |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 十年代 | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 十年代 | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 十年代 | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 十年代 | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 十年代 | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 十年代 | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 十年代 | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4. | 十年代 | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4. | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4. | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4. | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5. | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5. | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5. | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6. | 十年代 | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6. | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6. | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6. | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6. | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8. | 40年代 | 43.20. |
219.08 | 12.7 | 8. | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8. | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8. | 160 | 112.97 |
Inconel 625 Unt N06625 Square Pipes压力额定值
大小 毫米 |
年级 | 最大内部压力,ksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F. | 200°F. | 300°F. | 400°F. | 500°F. | 600°F | 700°F | ||||
1.59 x 0.36 | N06625 | 19.21 | 19.21 | 19.02 | 18.83 | 18.54 | 18.15 | 17.77 | ||
3 x 0.5 | N06625 | 940 | 940 | 930 | 921 | 907 | 888. | 869. | ||
6 x1 | N06625 | 940 | 940 | 930 | 921 | 907 | 888. | 869. | ||
8x1. | N06625 | 681. | 681. | 675. | 668. | 658. | 644. | 630. | ||
8x2. | N06625 | 1476. | 1476. | 1462 | 1447 | 1425 | 1395 | 1366 | ||
10x1. | N06625 | 534 | 534 | 529 | 524 | 516 | 505 | 494. | ||
12x1. | N06625 | 440. | 440. | 435. | 431. | 424. | 415. | 407. | ||
16 x1 | N06625 | 324 | 324 | 321 | 318 | 313 | 307 | 300 |
ASTM B704合金625管道时间表图
1/8“IPS(.405”O。d .) | 3 1/2”ips(4.000”o。d .) |
SCH 40,80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4“IPS(.540”O。d .) | 4“IPS(4.500”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8“IPS(.675”O。d .) | 5“IPS(5.563”o。D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2“IPS(.840”o。D.) | 6“IPS(6.625”o。D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4“IPS(1.050”啊。d .) | 8“IPS(8.625”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1“IPS :( 1.315'o。D.) | 十大“IPS(10.750”O。d .) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80(.500),真80(.500) |
1-1 / 4“IPS(1.660”o。D.) | 12“IPS(12.750”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10,20,40(.375),TRUE40(.406),SCH80(.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”o。D.) | 14“IPS(14.000”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2”IPS(2.375“O。d .) | 16“IPS(16.000”o。D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2“IPS(2.875”o。D.) | 18“IPS(18.000”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 目录40 (.375) |
3“IPS(3.500”o。D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Inconel现货股票Werkstoff NR 2.4856无缝管,ASTM B705镍合金625焊接管,查看625合金管,BS 3074NA21 Inconel 625方管,Inconel合金625排气管价标价清单
625合金焊接管化学结构
年级 | S. | C | CR2. | m | Al-Ti. | SI. | Fe. | 你 | |
625. | 分钟。 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | 58.0 |
max。 | 0.015 | 0.10 | 23.0 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 5.0 | - |
Inconel 625 Clad Pipes机械性能表
年级 | 拉伸(%在50mm)分钟 | 产量性能0.2%证明(MPA)min | 拉伸性能(MPa |
625. | 42.5 | PSI - 75,000,MPA - 517 | PSI - 1,35,000,MPA -930 |
相同的材料等级为625 Inconel管道
年级 | 古老的英国 | g | 不成功不 | Euroonorm. | 日本JIS | ||
BS. | EN. | 不 | 使用其 | ||||
Inconel 625. | NA 21 | nicr22mo9nb. | хн75мббтю. | N06625 | 2.4856 | nc22dnb4m. | NCF 625 |
ASTM B444级别2无缝管道测试和证书
- 材料证书类型EN 10204型3.1
- 微观和宏观
- 正材料识别 - PMI测试
- 硬度测试
- 化学分析 - 光谱分析
- 晶间腐蚀(IGC)试验
- 扩口试验
- 扁平化测试
- 抗点蚀性测试
- 机械测试,如拉伸面积
以下制造商的DIN 17751合金625矩形管库存

美国特殊的金属

海恩斯美国

桑迪克

DMV

Tubacex.

Sumitomo.
表中的内容