Monel合金400无缝管
ASME SB725 Monel合金焊接管,Monel 400管道供应商
Monel 400管由镍铜合金组成。该具体材料具有高强度,高耐腐蚀性和高磨损性能。爱游戏手球Steel India Company是这些管道的供应商,我们的客户也使用它们的延展性,导热性和酸性耐抗性。这Monel 400管道价格可以根据标称尺寸,时间表,壁厚等级和应用要求而变化。我们在焊接,电阻焊接和无缝条件下生产这些管道。
这Monel 400无缝管道具有精确的尺寸。通过需要精确的应用,可以理解这种精度。我们的合金400管道品种具有高质量,并根据国际标准进行测试。作为领先的一个合金400管道供应商我们还以不同的标称尺寸和形状生产这些管道。最常用的是圆形管道,而椭圆形,矩形和方形管子可用ASTM B725 UNS N04400等级。这些管子用于从低温温度到500摄氏度高于500摄氏度的应用中。我们提供SB 165 Unt N04400管产品到更大的客户群,我们已准备好接受您的订单。
购买Monel合金400个管道,ASTM B165 Monel 400无缝管以低成本

合金400管材材料选择和规格ayx电竞
ASTM规ayx电竞格 | ASTM B 165 ASME SB 165 / ASTM B 725 ASME SB 725,UNS 4400管道 |
---|---|
标准 | ASTM,ASME,JIS,AISI,AMS,EN,SAE,DIN,NF,TOCT,DS,DTD,GB |
ASTM B165 Monel 400无缝管尺寸 | 4至219毫米W. T .:0.5至20mm |
UNS N04400焊接管尺寸 | 5.0 - 1219.2 mm |
Monel Werkstoff NR。2.4360 EFW管尺寸 | 5.0 - 1219.2 mm |
SWG&BWG. | 12个swg。,10 swg。,16 swg。,14 swg。,20 swg。,18 swg。, |
400个Monel管道时间表 | XS,SCH30,SCH40,XXS,SCH80,SCH120,SCH60,SCH140,STD,SCH10,SCH10S,SCH40S,SCH80,SCH20,SCH5,SCH160 |
Monel 400管长 | 双随机,单随机,标准和切割长度管 |
ASTM B829 Monel 400焊接管道 | 抛光,AP(退火&酸洗),BA(明亮和退火),MF,No.1,4,2B,BA,HL,8K,镜面饰面等 |
ASTM B775 Monel 400管道 | Monel 400以圆形,方形,空心,矩形,液压,螺旋,直管,“U”形,平底锅蛋糕线圈等形式提供。 |
400个合金管的型号 | 无缝/ ERW / EFW /焊接/制造/ CDW / DOM / CEW MONEL 400 |
ASTM B730 MUNEL 400管端 | 普通末端,斜面,踩管,拧底 |
标记在合金400管上 | 所有ASTM B165 Monel 400管道标记如下:标准,等级,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
ASTM B163 Monel 400管的应用 | 乳制品管,油管,燃气管,流体管,化工锅炉管 |
增值服务 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
专业 | 大直径纪组400管道 |
ASTM B751 Monel 400管材制造技术 | 冷绘,热拉伸,明亮退火,固溶溶液,热挤压 |
AMS 4574 Monel 400管道测试证书 | 制造商测试证书 从政府的实验室测试证书。批准的实验室。 根据第三方检查 |
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC)根据EN 10204 / 3.1B,EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,100%射线摄影测试报告,热处理图表,原料证书,第三方检验报告,熏蒸证书,Monel 400 HS代码商业发票,为广义偏好系统(GSP)形成A. |
我们还可以剪裁,螺纹和沟槽Unt N04400管道以满足您的规格。ayx电竞Monel 400管道维度ANSI / ASME B36.10,B36.19,B2.1 |
ASTM B165 UNS N04400管道价格
Monel 400管材制造商在印度的价格 | ASTM B165 Monel 400 India(INR) | 英国英镑的Monel 400 Pipe Price | UNE N04400在阿联酋迪拉姆的管道价格 |
---|---|---|---|
Monel 400管乳头:尺寸:1 x 3/4 xsch-80s x长度3 1/2英寸 |
INR 9,885. | 107.05英镑英镑 | 510.80阿联酋迪拉姆 |
镍合金SMLS管3/4 X SCH 805 X1 MTR Long Monel 400 |
INR 11,559. | 125.18英镑英镑 | 597.30阿联酋迪拉姆 |
Monel 400管道1/4 SCH 40(无缝矿石)(4至7个地铁长) |
INR 2,264 | 24.52英镑英镑 | 116.99阿联酋迪拉姆 |
Monel 400管道1 1/2 SCH 40(瓦斯焊接)(4至7港元长) |
INR 14,785. | 160.11英镑英镑 | 764.00阿联酋迪拉姆 |
Werkstoff nr。2.4360 MONEL 400管道供应商,检查UNS N04400焊接管,400个MUNEL六边形管道尺寸图表
最畅销的Monel合金400无缝管
ASTM B165 Monel 400 Pipes的重量图
nps. | 外径 | 室壁厚度 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 调度 | kg / mtr. | LB / FT. | |
1/2“ | 0.840. | 21. | 0.109 | 2.769 | 40 std. | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 std. | 1.621 | 1.088 | |||
3/4“ | 1.050 | 27. | 0.113 | 2.870 | 40 std. | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 std. | 2.195 | 1.474 | |||
1“ | 1.315 | 33. | 0.133 | 3.378 | 40 std. | 2.501 | 1.679. |
0.179 | 4.547 | 80 std. | 3.325. | 2.172 | |||
1 1/4“ | 1.660 | 42. | 0.140 | 3.556. | 40 std. | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 std. | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2“ | 1.900. | 48. | 0.145 | 3.683 | 40 std. | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 std. | 5.409 | 3.361 | |||
2“ | 2.375 | 60. | 0.154 | 3.912 | 40 std. | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 std. | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2“ | 2.875 | 73. | 0.203 | 5.516 | 40 std. | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 std. | 11.411 | 7.661 | |||
3“ | 3.500 | 89. | 0.216 | 5.486 | 40 std. | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 std. | 15.272 | 10.253 | |||
4“ | 4.500 | 114. | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6“ | 6.625 | 168. | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350. | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 std. | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036. | ||||
0.375 | 9.525. | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY. | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700. | 48.719. | 32.708 | ||||
8“ | 8.625 | 219. | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786. | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554. | |||
0.375 | 9.525. | 49.216 | 33.041. | ||||
0.406 | 10.312 | 60. | 53.085. | 35.638 | |||
0.500 | 12.700. | 80 XHY. | 64.627 | 43.388 | |||
10“ | 10.750. | 273. | 0.188 | 4.775 | 31.588. | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 41.759. | 28.035. | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946. | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 std. | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852. | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700. | 60 XHY. | 81.530. | 54.735. | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969. | 64.429 | |||
12“ | 12.750. | 324. | 0.188 | 4.775 | 37.570. | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350. | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739. | 37.420. | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735. | 41.445. | ||||
0.375 | 9.525. | 73.824. | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525. | ||||
0.500 | 12.700. | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966. | 73.154. | ||||
14“ | 14.000 | 356. | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 54.685. | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939. | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525. | STD. | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441. | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 107.381 | 72.090. | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406. | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350. | 10. | 62.639. | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866. | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519. | ||||
0.375 | 9.525. | 30. STD. |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700. | 40 XHY. |
123.289. | 82.770 | |||
18“ | 18.000 | 457. | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588. | |
0.250 | 6.350. | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939. | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369. | 82.152 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 139.198 | 93.450. | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666. | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20“ | 20.000 | 508. | 0.250 | 6.350. | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719. | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 117.075. | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508. | ||||
0.500 | 12.700. | 30 XHY. | 155.106 | 104.130. | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24“ | 24.000. | 610. | 0.250 | 6.350. | 94.456. | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029. | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 140.938. | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219. | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30“ | 30.000 | 762. | 0.250 | 6.350. | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380. | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36“ | 36.000. | 914. | 0.250 | 6.350. | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 282.372 | 198.570. | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42“ | 42.000 | 1067. | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525. | STD. | 248.319. | 166.708 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 33.097. | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48“ | 48.000 | 1219. | 0.375 | 9.525. | STD. | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404. | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 377.822 | 253.650. | |||
0.750 | 19.050 | 563.750. | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969. | 440.383 |
MM MM中的MONEL合金400 UNS N04400管道尺寸
ASTM B165 Monel 400管道OD 毫米 |
管道wt. 毫米 |
在。 | SCH. | kg / m. |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10s. | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10s. | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10s. | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10s. | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10s. | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160. | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10s. | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160. | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½. | 10s. | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½. | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½. | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10s. | 3.99. |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160. | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½. | 10s. | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½. | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½. | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 10s. | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160. | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½. | 10s. | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½. | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½. | 80年代 | 18.92 |
114.30. | 3.05 | 4. | 10s. | 8.50 |
114.30. | 6.02 | 4. | 40年代 | 16.32 |
114.30. | 8.56 | 4. | 80年代 | 22.67 |
114.30. | 13.492) | 4. | 160. | 34.05 |
141.30. | 6.55 | 5. | 40年代 | 22.10 |
141.30. | 9.53 | 5. | 80年代 | 31.44 |
141.30. | 15.882) | 5. | 160. | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6. | 10s. | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6. | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6. | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6. | 120. | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6. | 160. | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8. | 40年代 | 43.20. |
219.08 | 12.7 | 8. | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8. | 120. | 91.30. |
219.08 | 23.012) | 8. | 160. | 112.97 |
ASTM B165 Monel 400管壁厚度
类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
NB大小(有货) | 1/8“〜8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 高达6米 |
Monel无缝管道(定制大小) | 5.0mm〜203.2mm. | 根据要求 | 高达6米 |
蒙塞焊接管(股票+定制尺寸) | 5.0mm〜1219.2mm. | 1.0〜15.0毫米 | 高达6米 |
Monel 400矩形管道,Monel Unt N04400 ERW管,查看合金400管道价格列表
合金400管压额定值
管道O.D. |
管道厚度(英寸) | |||||||
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100. | ||||||
1/4 | 3700 | 4800. | 7000. | 9500 | ||||
5月16日 | 3700 | 5400. | 7300. | |||||
3/8 | 3100 | 4400. | 6100. | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400. | |||||
3/4 | 2200 | 3000. | 4000. | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400. | 3900. | 4300 |
管道od. | 壁厚(英寸) | |||||||||||
.010 | .012 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
1/16 | 6,422 | 7,872 | 10,768 | 13,484 | ||||||||
1/8 | 6,422 | 9,325 | 11,823 | |||||||||
3/16 | 4,081 | 5,935 | 7,630 | 11,005 | ||||||||
1/4 | 4,305 | 5,518 | 8,053 | 10,946 | ||||||||
3/8 | 3,530. | 5,107 | 7,029 | |||||||||
1/2 | 2,595 | 3,721 | 5,078 | 6,699 | ||||||||
5/8 | 2,051 | 2,927 | 3,970 | 5,200 | 6,056 | |||||||
3/4 | 1,696 | 2,412 | 3,259 | 4,249 | 4,933 | 5,755 | 6,422 | |||||
7/8 | 1,446 | 2,051 | 2,764 | 3,592 | 4,161 | 4,842 | 5,391 | |||||
1 | 5,040 | 7,140. | 9,595 | 12,445 | 14,390 | 16,715. | 18,585 |
管道od. | 壁厚(英寸) | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
3. | 464. | 567. | 672. | 775. | 965. | ||||||||
4. | 335. | 411. | 491. | 567. | 723. | 873. | |||||||
6. | 310. | 360. | 464. | 567. | 723. | 775. | |||||||
8. | 227. | 262. | 335. | 411. | 528. | 567. | |||||||
10. | 206. | 262. | 320. | 411. | 442. | ||||||||
12. | 169. | 215. | 262. | 335. | 360. | 411. | 464. | ||||||
14. | 182. | 222. | 282. | 303. | 345. | 389. | 433. | 500. | 612. | ||||
16. | 158. | 192. | 244. | 262. | 298 | 335. | 372. | 430. | 528. | ||||
18. | 140. | 169. | 215. | 230. | 262. | 294. | 326. | 377. | 464. | ||||
22. | 113. | 137. | 173. | 186. | 211. | 236. | 262. | 301. | 369. | ||||
25. | 99. | 120. | 152. | 162. | 184. | 206. | 228. | 262. | 320. |
ASTM B725 UNS N04400焊接管道时间表
1/8“IPS(.405”o。D.) | 3 1/2“IPS(4.000”o。D.) |
---|---|
SCH 40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
1/4“IPS(.540”o。D.) | 4“IPS(4.500”o。D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
3/8“IPS(.675”o。D.) | 5“IPS(5.563”o。D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
1/2“IPS(.840”o。D.) | 6“IPS(6.625”o。D.) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
3/4“IPS(1.050”o。D.) | 8“IPS(8.625”o。D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1“IPS :( 1.315'o。D.) | 10“IPS(10.750”o。D.) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
1-1 / 4“IPS(1.660”o。D.) | 12“IPS(12.750”o。D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 10,20,40(.375),TRUE40(.406),SCH80(.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”o。D.) | 14“IPS(14.000”o。D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2“IPS(2.375”o。D.) | 16“IPS(16.000”o。D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2 1/2“IPS(2.875”o。D.) | 18“IPS(18.000”o。D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”o。D.) | |
SCH 5,10,40,80,160,XXH |
VDTUV 2635合金400管道测试和证书
- 材料证书类型EN 10204类型3.1
- 微观和宏观
- 正材料识别 - PMI测试
- 硬度测试
- 化学分析 - 光谱分析
- 晶间腐蚀(IGC)测试
- 燃烧试验
- 扁平化测试
- 蚀性测试
- 机械测试,如拉伸区域
全球DIN 2.4360液压管,Monel 400抛光管,购买ASME SB 165 Monel 400黑色圆形管,印度最低价格
Monel 400矩形管的物理特性
特性 | 公制 | imperial |
---|---|---|
密度 | 8.8 gm / cm3 | 0.318 LB / IN3 |
UNS N04400管道组成标准
纪屋400. | S. | 你 | Fe. | C | SI. | AL. | m | 铜 |
0.02最大 | 63.0分钟 | 1.0 - 2.5 | 0.3最大 | 0.5最大 | 0.50最大 | 2.0最大 | 28.0 - 34.0 |
ASTM B165 UNS N04400管道机械特性
密度 | 产量性质(0.2%偏置) | 熔点 | 伸长 | 拉伸性质 |
8.8 g / cm3 | PSI - 35,000,MPA - 240 | 1350°C(2460°F) | 40% | PSI - 80,000,MPA - 550 |
Monel合金400个管道的等效材料
标准 | Werkstoff nr。 | uns | 弃者 | BS. | EN. | JIS. | g |
纪屋400. | 2.4360 | N04400. | nu-30m. | na 13. | Nicu30Fe. | NW 4400. | Мнжмц28-2,5-2,5-2 |
DIN 17752 MONEL合金400管道的现成库存
等级和材料 | 可用的形式 | 尺寸和尺寸(mm) |
---|---|---|
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 12.0 x 2.0 |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 28.00 x 1.50 |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷完成,退火 | 26.67 x 2.11(¾“NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cr) | 冷绘,明亮退火,无缝 | 6.35 x 0.89(¼“x 0.035”) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 6.35 x 1.7(¼“x 0.065”) |
Monel 400(66ni / 34 Cu) | 明亮退火,无缝 | 12.7 x 0.89(½“x 0.035”) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 60.33 x 2.77(2“NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 60.33 x 5.54(2“NB SCH80S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 88.90 x 5.49(3“NB SCH40S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 114.3 x 3.05(4英寸NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 12.7 x 1.63(½“x 0.064”) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 19.05 x 2.11(¾“x 0.083”) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 33.40 x 2.77(1“NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 退火,无缝 | 33.40 x 3.38(1“NB SCH40S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 无缝的;退火 | 33.40 x 4.55(1“NB SCH80S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 48.26 x 2.77(1½“NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 48.26 x 3.68(1½“NB SCH40S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 无缝退火 | 48.26 x 5.08(1½“NB SCH80S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 21.34 x 2.11(½“NB SCH10S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 21.34 x 2.77(½“NB SCH40S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 26.67 x 5.56(¾“NB SCH160S) |
Monel 400(66 Ni / 34 Cu) | 冷却,退火 | 73.03 x 5.16(2½“NB SCH40S) |
Monel合金400管道股票后续制造商

联合特殊金属

Haynes USA

桑迪克

DMV.

Tubacex.

Sumitomo.
表中的内容