ASTM A270卫生不锈钢管
不锈钢304焊接卫生管,ASME SA270不锈钢卫生管制造商
卫生不锈钢管主要由两种不同等级的奥氏体不锈钢制成。大多数卫生管道由304级钢或316L级钢制成。这些都是良好的强度和高温能力。印度钢铁公司是这一领域的领先制造商爱游戏手球304不锈钢卫生管以及不同尺寸、比例和形状的316L卫生管。这些材料等级中有碳、锰、磷、硫、硅、镍、铬和铁。然而,316L中含有额外的钼。
钼含量允许316L不锈钢卫生管对水环境,特别是对氯离子含量高的环境具有更强的抗腐蚀性。这些管子的成分中含有18%的铬和8%的镍,具有更好的强度。这个ASME SA270不锈钢卫生管最小屈服强度215MPa,最小抗拉强度505MPa。工作温度与这些管子相似。这个卫生级316L不锈钢管具有较长的使用寿命和较低的碳含量水平,还可以减少焊接接头处的局部腐蚀。卫生管用于不同壁厚、外径、长度和规格的卫生应用中。我们的卫生不锈钢管材料质量上乘,我们按照国际标准检验产品。请与我们联系,以获取有关ASTM A270焊接卫生管还有价格。
购买ASTM A270不锈钢卫生管,不锈钢无缝卫生管在一个负担得起的价格和各种尺寸
不锈钢卫生管标准规ayx电竞范
不锈钢卫生管式
|
无缝和焊接奥氏体和铁素体/奥氏体不锈钢卫生管 |
美国材料试验学会 | ASTM A270/ASME SA 270标准 |
外径。 | 1/2” |
墙 | 16号(0.065“) |
长度 | 20′ |
外径公差 | +/-0.005“/+/-0.13毫米 |
重量公差 | +/-10% |
长度公差 | +1/8“/+3.18毫米 |
材料 | 不锈钢304、不锈钢304L、不锈钢316、不锈钢316L |
标准 | 3A/ASTM A270/A270M标准 |
完成 | 20Ra内径/32Ra外径 |
波兰语 | 机械抛光 |
类型 | 无缝 |
认证 | 3A–食品/乳制品级 |
工厂试验证书 | EN10204 3.1标准 |
包装 | 带套管、端盖、木箱 |
查看不锈钢卫生管尺寸,不锈钢卫生管折扣,查看印度孟买卫生管价格表
最著名的ASTM A270焊接卫生管
304卫生管一览表
NB尺寸 | 附件5 | 附件10 | 壁厚40 | 壁厚80 | 壁厚160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ |
|
|
|
|
|
1/4″ |
|
|
|
|
|
3/8″ |
|
|
|
|
|
1/2″ |
|
|
|
|
|
3/4″ |
|
|
|
|
|
1″ |
|
|
|
|
|
1 1/4″ |
|
|
|
|
|
1 1/2″ |
|
|
|
|
|
2″ |
|
|
|
|
|
2 1/2″ |
|
|
|
|
|
3″ |
|
|
|
|
|
4″ |
|
|
|
|
|
5″ |
|
|
|
|
|
6″ |
|
|
|
|
卫生不锈钢管供应商,检查304不锈钢卫生管,A270不锈钢316l卫生管可用的尺寸和交货时间
卫生不锈钢管尺寸表(Mm和In)
管外径 | 厚度 |
等级
|
1/2 | 0.065 | 304 |
1/2 | 0.065 | 316 |
3/4 | 0.065 | 304 |
3/4 | 0.065 | 316 |
1. | 0.065 | 304 |
1. | 0.065 | 316 |
1 1/2 | 0.065 | 304 |
1 1/2 | 0.065 | 316 |
2. | 0.065 | 304 |
2. | 0.065 | 316 |
2 1/2 | 0.065 | 304 |
2 1/2 | 0.065 | 316 |
3. | 0.065 | 304 |
3. | 0.065 | 316 |
4. | 0.083 | 304 |
4. | 0.083 | 316 |
6. | 0.109 | 304 |
6. | 0.109 | 316 |
8. | 0.109 | 304 |
8. | 0.109 | 316 |
外径英寸 | 平均墙英寸 | D/t比 | 内径英寸 | 管横截面积(in2) | 内部面积(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.3167 |
1 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.304升 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
304l不锈钢卫生管压力等级表
平均墙英寸 | 最小屈服强度(PSI) | 最小抗拉强度(PSI) | 理论爆破压力*(PSI) | 工作压力(PSI)爆破的25% | 理论屈服点**(PSI) | 坍塌压力***(PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
高品质卫生316L不锈钢管,可提供最低数量的304不锈钢卫生管,卫生不锈钢管,购买ISO认证的304l不锈钢卫生管
卫生不锈钢管成分表
不锈钢卫生管等级 | UNS公司 | C | 锰 | P | S | 硅 | Cr公司 | 镍 | 钼 | 钛 | 注意 | N |
TP304型 | 30400个 | 0.08 | 2. | 0.045 | 0.03 | 1. | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L型 | S30403型 | 0.035 | 2. | 0.045 | 0.03 | 1. | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316型 | S3160型 | 0.08 | 2. | 0.045 | 0.03 | 1. | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L型 | S31603型 | 0.035 | 2. | 0.045 | 0.03 | 1. | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
A270 Ss 316l卫生管的力学特性
材料 | 热度 | 温度 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率%(最小值) |
治疗 | 最小。 | Ksi(MPa),最小值。 | Ksi(MPa),最小值。 | ||
ºF(ºC) | |||||
TP304型 | 解决方案 | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L型 | 解决方案 | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316型 | 解决方案 | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L型 | 解决方案 | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
不锈钢卫生管等效材料等级
等级 | UNS编号 | 德国/沃克斯托夫 |
---|---|---|
不锈钢卫生管304 | 30400个 | 1.4301 |
不锈钢卫生管304L | S30403型 | 1.4306 |
不锈钢卫生管316 | S31600型 | 1.4436 |
不锈钢卫生管316L | S31603型 | 1.4404 |
以下制造商的不锈钢卫生管零售商

联合无缝管有限公司

金达尔锯材有限公司

Valourec&Mannesman公司

宝钢

住友金属

扬州龙腾钢管

泰纳瑞斯

无锡

马哈拉施特拉无缝有限公司

印度无缝金属管有限公司
目录