BS 10法兰
bs10表E法兰,bs10标准法兰制造商
BS 10凸缘用于化学,管道,石油和天然气,供水,供水,通用,制造等许多行业。爱游戏手球Steel India公司是领先的制造商和供应商bs10表E法兰在不同的尺寸和类型。法兰的尺寸符合ANSI B16.5标准,包括A系列和B系列法兰。也有不同的表,如bs10工作台D法兰为了说明法兰的机械性能。有不同的应用类型需要不同的法兰特性。
的bs10不锈钢法兰根据不同的压力等级,其公称孔径从½英寸到48英寸不等。课程范围从150到2500,PN6到PN64。用来做……的材料BS 10标准法兰可以变化。有304,304L,316,316L和许多用于生产法兰的其他不锈钢材料。根据申请的机械,化学和物理性能要求,b10法兰材料改变。根据表面和功能,有不同类型的法兰。平面接头、凸面接头和环形接头是常用的接头类型,功能类型有焊接颈、承插焊、盲法兰等。的BS 10 mm的法兰尺寸在½英寸到24英寸范围内,可以表示为15mm到600mm。请随时与我们联系,了解更多关于法兰的信息和完整的价格表。
购买BS 10法兰材料,BS 10标准法兰,BS 10表D法兰在出厂价
BS 10法兰材料规格图表ayx电竞
ASME B16.5 BS 10法兰大小图表 | 1/2“(15 NB)至48”(1200NB)DN10〜DN5000 |
---|---|
bs10法兰标准 | ANSI/ASME B16.5, B16.47系列A & B, B16.48, BS4504, bs10, EN-1092, DIN, ASME法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰,ASME/ASME B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
bs10法兰额定压力 | 150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅 |
bs10法兰压力计算采用DIN | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS. | 5k, 10k, 16k 20k, 30k, 40k, 63k |
大学 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
在 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
涂层 | 油黑色涂料,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌 |
BS 10法兰的最常见类型 | 锻造/螺纹/螺纹/板 |
测试 | 直接读取光谱仪,静水压试验机,X射线检测器,UI追踪探针检测器,磁性粒子检测器 |
设备 | 压力机、折弯机、推压机、电动坡口机、喷砂机等 |
检查BS 10法兰尺寸,BS 10表D法兰压力等级,查看不锈钢BS 10法兰价格列表
BS 10表E法兰价格
QTY. | 描述 | 价格(美元$) |
50. | 法兰2“RF盲CS A / SA105 | 3.42美元 |
20. | 法兰2" 300射频盲CS A/SA105 | 6.16美元 |
30. | 法兰3“300 RF滑动在CS A / SA105上 | 14.55美元 |
120 | 法兰4" 150 RF滑在csa /SA105 | 9.40美元 |
One hundred. | 法兰2" 600 RF螺纹CS A/ SA105 | 14.53美元 |
300 | 法兰3" 150 RF螺纹CS A/SA105 | 10.30美元 |
45. | 法兰2“150 XH RF焊接颈CS / SA105 | $ 6.20. |
32. | 法兰2" 300 XH射频焊接颈CS A/SA105 | 9.40美元 |
35. | 法兰4" 300 XH凸面CS A/ SA105 | 20.60美元 |
One hundred. | 法兰4“600 XH升起的面部CS / SA105 | $ 42.80 |
One hundred. | 法兰3" 600 RF锻造CS A/ SA105 | 30.78美元 |
300 | 法兰4“150 RF锻造CS / SA105 | 11.97美元 |
常用的bs10表E法兰类型
BS 10 mm的法兰尺寸
BS 10表D法兰尺寸
N.B.尺寸 | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 洞 | |
在 | 毫米 | |||||||||||||
½“ | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 4.8 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾“ | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 4.8 | 33.3 | 38.1. | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25. | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 4.8 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32. | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 6.4 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3. | 6.4 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2“ | 50. | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 7.9 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65. | 165.1. | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 7.9 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3“ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 9.7 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88. | 203.2 | 165.1. | 17.5 | 101.6 | 9.7 | 114.3 | 119.1. | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4“ | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 9.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5“ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 12.7 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6“ | 150. | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 12.7 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8“ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 12.7 | 241.3. | 241.3. | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250. | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 16.0 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 19.1 | 342.9 | 349.3. | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14“ | 350 | 527.1. | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 22.2 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 22.2 | - | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18“ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 25.4 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 28.6 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 31.8 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
尺寸bs10表E法兰
N.B.尺寸 | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 洞 | |
在 | 毫米 | |||||||||||||
½“ | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾“ | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1. | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25. | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32. | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3. | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2“ | 50. | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65. | 165.1. | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3“ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88. | 203.2 | 165.1. | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1. | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4“ | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5“ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6“ | 150. | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8“ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3. | 241.3. | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250. | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3. | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14“ | 350 | 527.1. | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18“ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 38.1. | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
表F法兰
N.B.尺寸 | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 洞 | |
在 | 毫米 | |||||||||||||
½“ | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾“ | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1. | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25. | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32. | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3. | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2“ | 50. | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65. | 165.1. | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3“ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88. | 203.2 | 165.1. | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1. | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4“ | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5“ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6“ | 150. | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8“ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3. | 241.3. | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250. | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3. | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14“ | 350 | 527.1. | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18“ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 38.1. | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
获得BS 10表E法兰,BS 10法兰材料的折扣价格,检查BS 10法兰重量,尺寸和图表
BS 10表D法兰重量
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓的数量 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔的直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 | PN14法兰 | 95. | 67. | 4 | M12 | 14 |
作为2129的法兰 | 表c法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 14 |
表D法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 14 | |
表E法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 14 | |
表F法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 14 | |
表H法兰 | 114 | 83. | 4 | 16 | 17 | |
表J法兰 | 114 | 83. | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 89. | 60. | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600法兰 | 95. | 67. | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900法兰 | 121 | 83. | 4 | 19 | 22. | |
ANSI 1500法兰 | 121 | 83. | 4 | 19 | 22. | |
BS 10(DIN)法兰 | PN6法兰 | 80 | 55. | 4 | M10 | 11 |
PN10法兰 | 95. | 65. | 4 | M12 | 14 | |
PN16法兰 | 95. | 65. | 4 | M12 | 14 | |
PN20法兰 | 90. | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25法兰 | 95. | 65. | 4 | M12 | 14 | |
PN40法兰 | 95. | 65. | 4 | M12 | 14 |
bs10法兰尺寸表
公称通径15 | 法兰直径在mm. | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|
表D. | 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表E. | 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表F. | 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表H. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表J. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表K. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
公称通径20. | 法兰直径在mm. | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表E. | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表F. | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表H. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表J. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表K. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
公称通径25. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表E. | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表F. | 4 3/4/121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 9/16 / 14. | 3/8 / 10. |
表H. | 4 3/4/121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14. |
表J. | 4 3/4/121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表K. | 5/127 | 3/4 / 95 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22. |
公称通径32. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 4 3/4/121 | 3 /16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 1/2 / 13 |
表E. | 4 3/4/121 | 3 /16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 1/2 / 13 |
表F. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表H. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表J. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表K. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22. |
公称通径40 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 1/2 / 13 |
表E. | 5 1/4 / 133 | 3 /8 / 98 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14. | 1/2 / 13 |
表F. | 5 1/2 / 140 | 4 1/8 / 105 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表H. | 5 1/2 / 140 | 4 1/8 / 105 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表J. | 5 1/2 / 140 | 4 1/8 / 105 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22. |
表K. | 6/152 | 4 1/2 / 114 | 4 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1/25 |
公称通径50. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 6/152 | 4 1/2 / 114 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14. |
表E. | 6/152 | 4 1/2 / 114 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14. |
表F. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表H. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表J. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 4 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1/25 |
表K. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/25 |
公称通径65. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14. |
表E. | 6 1/2 / 165 | 5/127 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14. |
表F. | 7 1/4 / 184 | 5 3/4 146 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表H. | 7 1/4 / 184 | 5 3/4 146 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表J. | 7 1/4 / 184 | 5 3/4 146 | 8 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1/25 |
表K. | 7 1/4 / 184 | 5 3/4 146 | 8 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1/8 / 29 |
公称通径80 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 8 1/2 / 216 | 7/178 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表E. | 8 1/2 / 216 | 7/178 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表F. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表H. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/25 |
表J. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1 3/8 / 35 |
表K. | 9 1/2 / 241 | 7 /4 / 197 | 8 | 7/8 | 1/25 | 1 3/8 / 35 |
公称通径One hundred. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | BOLTSIZE | 孔的大小 | 厚度 |
表D. | 8 1/2 / 216 | 7/178 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表E. | 8 1/2 / 216 | 7/178 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
表F. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19. |
表H. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/25 |
表J. | 9/229. | 7 1/2 / 191 | 8 | 3/4 | 7/8 / 22. | 1 3/8 / 35 |
表K. | 9 1/2 / 241 | 7 /4 / 197 | 8 | 7/8 | 1/25 | 1 3/8 / 35 |
使用bs10碳钢法兰可节省40%。印度bs10不锈钢法兰制造商,要求bs10合金钢法兰免费样品
bs10表E法兰额定压力表
ASME / ANSI B 16.36 | 焊接颈部法兰,滑动法兰,螺纹法兰 |
压力类 | 300,400,600,900,1500,2500 |
ASME / ANSI B 16.5 | 焊接颈部法兰,滑动法兰,盲法兰,高轮毂盲法兰,插座焊接法兰,搭接平板,螺纹法兰,环形接头法兰 |
压力类 | 150,300,400,600,900,1500,2500 |
ASME / ANSI B 16.47 | 焊接颈法兰,盲法兰[系列A&B] |
压力类 | 75 150 300 400 600 900 |
BS 10秒3.1 | 焊接颈部法兰,齿轮滑动法兰,镂空螺纹法兰,搭载管端法兰,板法兰,板材法兰松动,板材焊接颈部法兰,空白法兰 |
压力类 | pn 2.5到pn 40 |
BS 10 [第1部分] | 焊接颈部法兰,齿轮滑动螺纹螺纹,板法兰,宽松板材焊接板套环,空白法兰 |
压力类 | pn2.5到pn400 |
BS 1560 BOSS. | 焊接颈法兰,承插法兰,滑接法兰,盲法兰,螺杆法兰,搭接法兰 |
压力类 | 150,300,400,600,900,1500,2500 |
BS10 | 焊接颈部法兰,板滑式法兰,拧紧老板法兰,滑动老板法兰,盲法兰 |
桌子 | D e f h |
喧嚣法兰 | Din 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
压力类 | pn6到pn100 |
温度 |
马克斯液压 |
||||||||
0°F到450°F |
500°F. |
600°F. |
700°F. |
800°F |
850°F. |
900°F |
|||
法兰表 |
-18°C到230°C |
260°C |
315℃ |
370°C |
425℃ |
450°C |
480°C. |
||
测试压力 |
|||||||||
D |
One hundred. |
95. |
80 |
65. |
50. |
- - - - - - |
- - - - - - |
150. |
|
E |
200 |
185. |
155. |
130. |
One hundred. |
- - - - - - |
- - - - - - |
300 |
|
F |
300 |
280. |
235 |
195 |
150. |
- - - - - - |
- - - - - - |
450 |
|
H |
500 |
465 |
395. |
320 |
250. |
180. |
115 |
750 |
|
J |
700 |
650 |
550 |
450 |
350 |
255. |
160. |
1050 |
|
K |
900 |
835 |
705 |
580 |
450 |
325 |
205 |
1350 |
|
R |
1200. |
1115 |
945 |
770 |
600 |
435 |
275. |
1800 |
|
年代 |
1800 |
1670. |
1415. |
1155 |
900 |
655 |
415 |
2700 |
|
T |
2800 |
2600 |
2200 |
1800 |
1400. |
1025 |
645 |
4200 |
BS 10表D纸张D的股票

金属官

Melesi.

Viraj

Bebitz

maas

勃拉克锻件
表的内容